Aspose.Cells Cloud API – Sammanfoga cellintervall
Detta REST API sammanfogar ett intervall av celler till en enda cell i ett Excel-ark.
Översikt – Sammanfogning av ett intervall kombinerar de markerade cellerna till en enda cell, bevarar värdet i övre vänstra cellen och kastar bort de övriga. Använd denna åtgärd när du behöver skapa en rubrik som sträcker sig över flera kolumner eller rader, eller när du vill förenkla layouten i ett kalkylark.
REST API
POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/ranges/merge
Begärparametrar
| ParameterNamn | Typ | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Namn på arbetsboken. |
| sheetName | string | path | Namn på kalkylarket. |
| range | object | body | Intervallobjekt som anger de celler som ska sammanfogas. |
| folder | string | query | Mapp där arbetsboken lagras. |
| storageName | string | query | Namn på lagringsutrymmet. |
Schema för begäran Körper
Range-objektet måste innehålla följande fält (alla andra är valfria):
| Egenskap | Typ | Krävs | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| FirstRow | integer | Ja | Nollbaserat index för första raden i intervallet. |
| FirstColumn | integer | Ja | Nollbaserat index för första kolumnen i intervallet. |
| RowCount | integer | Ja | Antal rader som ska inkluderas i intervallet. |
| ColumnCount | integer | Ja | Antal kolumner som ska inkluderas i intervallet. |
| Name | string | Nej | Valfritt namn för intervallet. |
| RefersTo | string | Nej | En formel som intervallet hänvisar till. |
| Worksheet | string | Nej | Namn på kalkylarket (om det skiljer sig från path-parametern). |
| RowHeight | number | Nej | Radhöjd i intervallet (i bildpunkter). |
| ColumnWidth | number | Nej | Kolumnbredd i intervallet (i bildpunkter). |
Du kan använda kommandoradsverktyget cURL för enkelt att komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man gör ett anrop till moln-API:et med cURL.
Svarsdetaljer
| HTTP-status | Beskrivning | Exempel-JSON |
|---|---|---|
| 200 OK | Intervallet har sammanfogats framgångsrikt. | { "Code": 200, "Status": "OK" } |
| 400 Bad Request | Ogiltiga intervallparametrar (t.ex. index utanför intervallet). | { "Code": 400, "Message": "Invalid range." } |
| 401 Unauthorized | Saknas eller ogiltigt JWT-token. | { "Code": 401, "Message": "Authentication failed." } |
| 404 Not Found | Arbetsboken eller kalkylarket hittades inte. | { "Code": 404, "Message": "Resource not found." } |
| 500 Internal Server Error | Oväntat serverfel. | { "Code": 500, "Message": "Internal server error." } |
SDK-familj för molnet
Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK hanterar detaljer på låg nivå så att du kan fokusera på dina projektuppgifter. Se GitHub-lagringsplatsen för en komplett lista över Aspose.Cells Cloud SDK:er.
Följande kodexempel visar hur man anropar Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: