Aspose.Cells Cloud API – Объединение диапазона ячеек
Этот REST API объединяет диапазон ячеек в одну ячейку на листе Excel.
Обзор – объединение диапазона объединяет выбранные ячейки в одну ячейку, сохраняя значение левой верхней ячейки и отбрасывая остальные. Используйте эту операцию, если вам нужно создать заголовок, охватывающий несколько столбцов или строк, или упростить структуру листа.
REST API
POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/ranges/merge
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Местоположение | Описание |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Имя рабочей книги. |
| sheetName | string | path | Имя листа. |
| range | object | body | Объект диапазона, определяющий ячейки для объединения. |
| folder | string | query | Папка, в которой хранится рабочая книга. |
| storageName | string | query | Имя хранилища. |
Схема тела запроса
Объект Range должен содержать следующие поля (остальные — необязательны):
| Свойство | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| FirstRow | integer | Да | Индекс первой строки в диапазоне (начинается с 0). |
| FirstColumn | integer | Да | Индекс первого столбца в диапазоне (начинается с 0). |
| RowCount | integer | Да | Количество строк, включаемых в диапазон. |
| ColumnCount | integer | Да | Количество столбцов, включаемых в диапазон. |
| Name | string | Нет | Необязательное имя диапазона. |
| RefersTo | string | Нет | Формула, на которую ссылается диапазон. |
| Worksheet | string | Нет | Имя листа (если отличается от параметра пути). |
| RowHeight | number | Нет | Высота строк в диапазоне (в пикселях). |
| ColumnWidth | number | Нет | Ширина столбцов в диапазоне (в пикселях). |
Вы можете использовать утилиту командной строки cURL для простого доступа к веб-сервисам Aspose.Cells. Следующий пример демонстрирует вызов облачного API с помощью cURL.
Подробности ответа
| HTTP-статус | Описание | Пример JSON |
|---|---|---|
| 200 OK | Диапазон успешно объединён. | { "Code": 200, "Status": "OK" } |
| 400 Bad Request | Некорректные параметры диапазона (например, выход индексов за пределы). | { "Code": 400, "Message": "Invalid range." } |
| 401 Unauthorized | Отсутствует или недействителен JWT-токен. | { "Code": 401, "Message": "Authentication failed." } |
| 404 Not Found | Рабочая книга или лист не найдены. | { "Code": 404, "Message": "Resource not found." } |
| 500 Internal Server Error | Непредвиденная ошибка сервера. | { "Code": 500, "Message": "Internal server error." } |
Семейство облачных SDK
Использование SDK — оптимальный способ ускорить разработку. SDK берёт на себя работу с низкоуровневыми деталями, позволяя сосредоточиться на задачах проекта. Полный список облачных SDK Aspose.Cells представлен в репозитории на GitHub.
Примеры кода ниже показывают, как вызывать веб-сервисы Aspose.Cells с использованием различных SDK: