Aspose.Cells Cloud API: Fusionar rango de celdas
Esta API REST fusiona un rango de celdas en una sola celda en una hoja de cálculo de Excel.
Descripción general: La fusión de un rango combina las celdas seleccionadas en una sola celda, preservando el valor de la celda superior izquierda y descartando el resto. Utilice esta operación cuando necesite crear un encabezado que abarque varias columnas o filas, o cuando desee simplificar la disposición de una hoja de cálculo.
API REST
POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/ranges/merge
Parámetros de solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Ubicación | Descripción |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Nombre del libro de trabajo. |
| sheetName | string | path | Nombre de la hoja de cálculo. |
| range | object | body | Objeto de rango que especifica las celdas a fusionar. |
| folder | string | query | Carpeta donde se almacena el libro de trabajo. |
| storageName | string | query | Nombre del almacenamiento. |
Esquema del cuerpo de solicitud
El objeto Range debe contener los siguientes campos (todos los demás son opcionales):
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| FirstRow | integer | Sí | Índice de fila (base cero) de la primera fila del rango. |
| FirstColumn | integer | Sí | Índice de columna (base cero) de la primera columna del rango. |
| RowCount | integer | Sí | Número de filas que se incluirán en el rango. |
| ColumnCount | integer | Sí | Número de columnas que se incluirán en el rango. |
| Name | string | No | Nombre opcional para el rango. |
| RefersTo | string | No | Fórmula a la que hace referencia el rango. |
| Worksheet | string | No | Nombre de la hoja de cálculo (si difiere del parámetro de ruta). |
| RowHeight | number | No | Altura de las filas en el rango (en píxeles). |
| ColumnWidth | number | No | Ancho de las columnas en el rango (en píxeles). |
Puede utilizar la herramienta de línea de comandos cURL para acceder fácilmente a los servicios web de Aspose.Cells. El siguiente ejemplo muestra cómo realizar una llamada a la API en la nube mediante cURL.
Detalles de la respuesta
| Estado HTTP | Descripción | JSON de ejemplo |
|---|---|---|
| 200 OK | El rango se fusionó correctamente. | { "Code": 200, "Status": "OK" } |
| 400 Bad Request | Parámetros de rango no válidos (por ejemplo, índices fuera de rango). | { "Code": 400, "Message": "Invalid range." } |
| 401 Unauthorized | Token JWT ausente o no válido. | { "Code": 401, "Message": "Authentication failed." } |
| 404 Not Found | Libro de trabajo o hoja de cálculo no encontrados. | { "Code": 404, "Message": "Resource not found." } |
| 500 Internal Server Error | Error interno inesperado del servidor. | { "Code": 500, "Message": "Internal server error." } |
Familia de SDK en la nube
Utilizar un SDK es la mejor forma de acelerar el desarrollo. Un SDK gestiona los detalles de bajo nivel para que usted pueda centrarse en las tareas de su proyecto. Consulte el repositorio de GitHub para obtener una lista completa de los SDK de Aspose.Cells Cloud.
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo invocar los servicios web de Aspose.Cells mediante diversos SDK: