Ta bort ett filter från ett Excel-ark – Aspose.Cells Cloud API
REST API
Detta REST API tar bort ett autofilter från ett Excel-ark.
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filter
Säkerhet och autentisering
Aspose.Cells Cloud API:er är säkra och kräver JWT-tokenbaserad autentisering.
Begärans parametrar
| Parametername | Typ | Plats | Obligatorisk? | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| name | string | Path | Ja | Namnet på arbetsboken. |
| sheetName | string | Path | Ja | Namnet på arket. |
| range | string | Query | Nej | Cellintervallet som filtret gäller (t.ex. A1:C10). |
| fieldIndex | integer | Query | Ja | Nollbaserat index för kolumnen som filtret tillämpas på. |
| dateTimeGroupingType | string | Query | Nej | Hur datum-/tidsvärden grupperas: Day, Hour, Minute, Month, Second eller Year. |
| year | integer | Query | Nej | Årskomponent för datumgruppering. |
| month | integer | Query | Nej | Månadskomponent för datumgruppering. |
| day | integer | Query | Nej | Dagkomponent för datumgruppering. |
| hour | integer | Query | Nej | Timkomponent för datumgruppering. |
| minute | integer | Query | Nej | Minutkomponent för datumgruppering. |
| second | integer | Query | Nej | Sekundkomponent för datumgruppering. |
| matchBlanks | boolean | Query | Nej | true / false – om tomma celler ska inkluderas i filtret. |
| refresh | boolean | Query | Nej | true / false – om arket ska uppdateras efter borttagning. |
| folder | string | Query | Nej | ursprunglig mapp för arbetsboken. |
| storageName | string | Query | Nej | Lagringsnamn. |
Svar
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
HTTP-statuskoder
| Kod | Betydelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filter tillämpades korrekt; svaret innehåller åtgärdens detaljer. |
| 400 | Bad Request | Saknade eller ogiltiga parametrar (t.ex. filtyp som inte stöds). |
| 401 | Unauthorized | Ogiltig eller saknad JWT-token. |
| 413 | Payload Too Large | Den uppladdade filen överskrider storleksgränsen. |
| 500 | Internal Server Error | Oväntat serverfel. |
Hur du använder DeleteWorksheetFilter API med SDK:er
DeleteWorksheetFilter API-specifikation
OpenAPI-specifikationen definierar ett offentligt tillgängligt programmeringsgränssnitt och gör det möjligt att utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.
Du kan använda kommandoradsverktyget cURL för enkelt att komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur du anropar Cloud API:et med cURL.
Använd Aspose.Cells Cloud SDK:er
Att använda en SDK är det mest effektiva sättet att påskynda utvecklingen. En SDK hanterar detaljer på låg nivå så att du kan fokusera på dina projektoppgifter. Kolla in GitHub-lagringsplatsen för en fullständig lista över Aspose.Cells Cloud SDK:er.
Följande kodexempel visar hur du anropar Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: