Elimina un filtro da un foglio di calcolo Excel – Aspose.Cells Cloud API
API REST
Questa API REST elimina un filtro automatico (AutoFilter) su un foglio di calcolo Excel.
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filter
Sicurezza e autenticazione
Le API di Aspose.Cells Cloud sono sicure e richiedono l'autenticazione basata su token JWT.
Parametri della richiesta
| Nome parametro | Tipo | Posizione | Obbligatorio? | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| name | string | Path | Sì | Nome del workbook. |
| sheetName | string | Path | Sì | Nome del foglio di calcolo. |
| range | string | Query | No | Intervallo di celle a cui si applica il filtro (ad es. A1:C10). |
| fieldIndex | integer | Query | Sì | Indice in base zero della colonna a cui è applicato il filtro. |
| dateTimeGroupingType | string | Query | No | Modalità di raggruppamento dei valori data/ora: Day, Hour, Minute, Month, Second, o Year. |
| year | integer | Query | No | Componente anno per il raggruppamento delle date. |
| month | integer | Query | No | Componente mese per il raggruppamento delle date. |
| day | integer | Query | No | Componente giorno per il raggruppamento delle date. |
| hour | integer | Query | No | Componente ora per il raggruppamento delle date. |
| minute | integer | Query | No | Componente minuto per il raggruppamento delle date. |
| second | integer | Query | No | Componente secondo per il raggruppamento delle date. |
| matchBlanks | boolean | Query | No | true / false – indica se le celle vuote sono incluse nel filtro. |
| refresh | boolean | Query | No | true / false – indica se aggiornare il foglio di calcolo dopo l’eliminazione. |
| folder | string | Query | No | Cartella originale del workbook. |
| storageName | string | Query | No | Nome dello storage. |
Risposta
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
Codici di stato HTTP
| Codice | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filtro applicato correttamente; la risposta contiene i dettagli dell’operazione. |
| 400 | Richiesta non valida | Parametri mancanti o non validi (ad es. tipo di file non supportato). |
| 401 | Non autorizzato | Token JWT non valido o mancante. |
| 413 | Payload troppo grande | Il file caricato supera il limite di dimensione. |
| 500 | Errore interno del server | Errore imprevisto nel server. |
Come utilizzare l’API DeleteWorksheetFilter con gli SDK
Specifica dell’API DeleteWorksheetFilter
La specificazione OpenAPI definisce un’interfaccia di programmazione pubblicamente accessibile e consente di effettuare interazioni REST direttamente da un browser web.
Puoi utilizzare lo strumento a riga di comando cURL per accedere facilmente ai servizi web di Aspose.Cells. L’esempio seguente mostra come chiamare l’API Cloud tramite cURL.
Utilizzo degli SDK di Aspose.Cells Cloud
L’utilizzo di un SDK è il modo più efficiente per accelerare lo sviluppo. Un SDK gestisce i dettagli a basso livello, consentendoti di concentrarti sulle attività del tuo progetto. Consulta il repository GitHub per un elenco completo degli SDK di Aspose.Cells Cloud.
I seguenti esempi di codice mostrano come effettuare chiamate ai servizi web di Aspose.Cells utilizzando vari SDK: