Ta bort ett datumfilter – Aspose.Cells Cloud API-dokumentation
Denna REST API tar bort ett datumfilter från ett Excel-ark.
Förutsättningar: Se till att du har en giltig JWT-token, att arbetsboken lagras i Aspose Cloud-lagring och att du har lämpliga behörigheter för att ändra arket.
DeleteWorksheetDateFilter API
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/dateFilter
Säkerhet och autentisering
Aspose.Cells Cloud API:er är säkra och kräver JWT-tokenbaserad autentisering.
Begärparametrar
| Parameternamn | Typ | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| name | sträng | path | Namn på Excel-filen. |
| sheetName | sträng | path | Arkets namn. |
| fieldIndex | heltal | query | Nollbaserat index för kolumnen som filtret tillämpas på. |
| dateTimeGroupingType | sträng | query | Grupperingstyp för datumfiltret (t.ex. Year, Month, Day). |
| year | heltal | query | Årskomponent för filtret (standardväde 0). |
| month | heltal | query | Månadskomponent för filtret (standardväde 0). |
| day | heltal | query | Dagkomponent för filtret (standardväde 0). |
| hour | heltal | query | Timkomponent för filtret (standardväde 0). |
| minute | heltal | query | Minutkomponent för filtret (standardväde 0). |
| second | heltal | query | Sekundkomponent för filtret (standardväde 0). |
| folder | sträng | query | Mappväg i lagringen där filen finns. |
| storageName | sträng | query | Namn på Aspose Cloud-lagringen. |
Svar
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
HTTP-statuskoder
| Kod | Betydelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filter tillämpades framgångsrikt; svaret innehåller åtgärdens detaljer. |
| 400 | Felaktig begäran | Saknade eller ogiltiga parametrar (t.ex. filtyp som inte stöds). |
| 401 | Autentisering krävs | Ogiltig eller saknad JWT-token. |
| 413 | För stor nyttolast | Den uppladdade filen överskrider storleksgränsen. |
| 500 | Internt serverfel | Oväntat serverfel. |
API:et returnerar standard-HTTP-statuskoder som indikerar resultatet av borttagningsåtgärden.
| Kod | Betydelse | Beskrivning |
|---|---|---|
| 200 | OK | Datumfiltret togs framgångsrikt bort; svaret innehåller åtgärdens status. |
| 400 | Felaktig begäran | Saknade eller ogiltiga parametrar (t.ex. filtyp som inte stöds). |
| 401 | Autentisering krävs | Ogiltig eller saknad JWT-token. |
| 413 | För stor nyttolast | Den uppladdade filen överskrider storleksgränsen. |
| 500 | Internt serverfel | Oväntat serverfel. |
Hur du använder DeleteWorksheetDateFilter API med SDK:er
DeleteWorksheetDateFilter API-specifikation
OpenAPI-specifikationen definierar ett offentligt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.
Du kan använda verktyget cURL för kommandoraden för enkelt att komma åt Aspose.Cells-webbtjänster. Följande exempel visar hur du gör anrop till Cloud API med cURL.
Använd Aspose.Cells Cloud SDK:er
Att använda ett SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. Ett SDK hanterar detaljer på lågnivå så att du kan fokusera på dina projektuppgifter. Se GitHub-lagringsplatsen för en komplett lista över Aspose.Cells Cloud SDK:er.
Följande kodexempel visar hur man gör anrop till Aspose.Cells-webbtjänster med olika SDK:er: