Eliminar un filtro de una hoja de cálculo de Excel – Aspose.Cells Cloud API
API REST
Esta API REST elimina un filtro automático en una hoja de cálculo de Excel.
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filter
Seguridad y autenticación
Las API de Aspose.Cells Cloud son seguras y requieren autenticación basada en token JWT.
Parámetros de solicitud
| Nombre del parámetro | Tipo | Ubicación | ¿Obligatorio? | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | Ruta | Sí | Nombre del libro. |
| sheetName | string | Ruta | Sí | Nombre de la hoja de cálculo. |
| range | string | Consulta | No | Rango de celdas al que se aplica el filtro (por ejemplo, A1:C10). |
| fieldIndex | integer | Consulta | Sí | Índice de base cero de la columna a la que se aplica el filtro. |
| dateTimeGroupingType | string | Consulta | No | Cómo se agrupan los valores de fecha/hora: Day, Hour, Minute, Month, Second o Year. |
| year | integer | Consulta | No | Componente de año para la agrupación de fechas. |
| month | integer | Consulta | No | Componente de mes para la agrupación de fechas. |
| day | integer | Consulta | No | Componente de día para la agrupación de fechas. |
| hour | integer | Consulta | No | Componente de hora para la agrupación de fechas. |
| minute | integer | Consulta | No | Componente de minuto para la agrupación de fechas. |
| second | integer | Consulta | No | Componente de segundo para la agrupación de fechas. |
| matchBlanks | boolean | Consulta | No | true / false – si se incluyen celdas en blanco en el filtro. |
| refresh | boolean | Consulta | No | true / false – si se debe actualizar la hoja de cálculo tras la eliminación. |
| folder | string | Consulta | No | Carpeta original del libro. |
| storageName | string | Consulta | No | Nombre del almacenamiento. |
Respuesta
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
Códigos de estado HTTP
| Código | Significado | Descripción |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filtro eliminado correctamente; la respuesta contiene detalles de la operación. |
| 400 | Solicitud incorrecta | Parámetros faltantes o no válidos (por ejemplo, tipo de archivo no admitido). |
| 401 | No autorizado | Token JWT inválido o faltante. |
| 413 | Payload demasiado grande | El archivo subido excede el límite de tamaño. |
| 500 | Error interno del servidor | Error inesperado en el servidor. |
Cómo usar la API DeleteWorksheetFilter con SDKs
Especificación de la API DeleteWorksheetFilter
La Especificación OpenAPI define una interfaz de programación públicamente accesible y permite realizar interacciones REST directamente desde un navegador web.
Puede utilizar la herramienta de línea de comandos cURL para acceder fácilmente a los servicios web de Aspose.Cells. El siguiente ejemplo muestra cómo llamar a la API en la nube mediante cURL.
Utilizar los SDKs de Aspose.Cells Cloud
Utilizar un SDK es la forma más eficiente de acelerar el desarrollo. Un SDK gestiona los detalles de bajo nivel, permitiéndole centrarse en las tareas de su proyecto. Consulte el repositorio de GitHub para ver una lista completa de los SDKs de Aspose.Cells Cloud.
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo realizar llamadas a los servicios web de Aspose.Cells mediante diversos SDKs: