Ein Filter aus einem Excel-Arbeitsblatt löschen – Aspose.Cells Cloud API
REST API
Diese REST API löscht einen AutoFilter in einem Excel-Arbeitsblatt.
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filter
Sicherheit und Authentifizierung
Die Aspose.Cells Cloud APIs sind sicher und erfordern eine JWT-Token-basierte Authentifizierung.
Anforderungsparameter
| Parametername | Typ | Ort | Erforderlich? | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| name | string | Path | Ja | Der Name der Arbeitsmappe. |
| sheetName | string | Path | Ja | Der Name des Arbeitsblatts. |
| range | string | Query | Nein | Der Zellbereich, auf den der Filter angewendet wird (z. B. A1:C10). |
| fieldIndex | integer | Query | Ja | Nullbasierter Index der Spalte, auf die der Filter angewendet wird. |
| dateTimeGroupingType | string | Query | Nein | Art der Gruppierung von Datums-/Uhrzeitenwerten: Day, Hour, Minute, Month, Second oder Year. |
| year | integer | Query | Nein | Jahreskomponente für Datumsgruppierung. |
| month | integer | Query | Nein | Monatskomponente für Datumsgruppierung. |
| day | integer | Query | Nein | Tageskomponente für Datumsgruppierung. |
| hour | integer | Query | Nein | Stundenkomponente für Datumsgruppierung. |
| minute | integer | Query | Nein | Minutenkomponente für Datumsgruppierung. |
| second | integer | Query | Nein | Sekundenkomponente für Datumsgruppierung. |
| matchBlanks | boolean | Query | Nein | true / false – ob leere Zellen in den Filter einbezogen werden. |
| refresh | boolean | Query | Nein | true / false – ob das Arbeitsblatt nach dem Löschen aktualisiert werden soll. |
| folder | string | Query | Nein | Ursprünglicher Ordner der Arbeitsmappe. |
| storageName | string | Query | Nein | Name des Speichers. |
Antwort
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
HTTP-Statuscodes
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filter erfolgreich angewendet; Antwort enthält Details zum Vorgang. |
| 400 | Bad Request | Fehlende oder ungültige Parameter (z. B. nicht unterstützter Dateityp). |
| 401 | Unauthorized | Ungültiges oder fehlendes JWT-Token. |
| 413 | Payload Too Large | Die hochgeladene Datei überschreitet das Größenlimit. |
| 500 | Internal Server Error | Unerwarteter Serverfehler. |
Verwendung der DeleteWorksheetFilter API mit SDKs
Spezifikation der DeleteWorksheetFilter API
Die OpenAPI-Spezifikation definiert eine öffentlich zugängliche Programmierschnittstelle und ermöglicht REST-Interaktionen direkt aus einem Webbrowser.
Sie können das cURL-Befehlszeilentool verwenden, um Aspose.Cells-Webdienste einfach aufzurufen. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Cloud API mit cURL aufgerufen wird.
Verwendung der Aspose.Cells Cloud SDKs
Die Verwendung eines SDKs ist die effizienteste Möglichkeit, die Entwicklung zu beschleunigen. Ein SDK übernimmt Details auf niedriger Ebene, sodass Sie sich auf die Aufgaben Ihres Projekts konzentrieren können. Eine vollständige Liste der Aspose.Cells Cloud SDKs finden Sie im GitHub-Repository.
Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Aufrufe an Aspose.Cells-Webdienste mit verschiedenen SDKs durchgeführt werden: