删除 Excel 工作表中的筛选器 – Aspose.Cells Cloud API
Contents
[
Hide
]
REST API
此 REST API 用于删除 Excel 工作表中的自动筛选器(AutoFilter)。
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/filter
安全与身份验证
Aspose.Cells Cloud API 采用安全机制,需使用 基于 JWT 令牌的身份验证。
请求参数
| 参数名 | 类型 | 位置 | 是否必需? | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 路径 | 是 | 工作簿名称。 |
| sheetName | string | 路径 | 是 | 工作表名称。 |
| range | string | 查询 | 否 | 筛选器适用的单元格范围(例如 A1:C10)。 |
| fieldIndex | integer | 查询 | 是 | 筛选器所应用列的从零开始索引。 |
| dateTimeGroupingType | string | 查询 | 否 | 日期/时间值的分组方式:Day(日)、Hour(小时)、Minute(分钟)、Month(月)、Second(秒)或 Year(年)。 |
| year | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的年份部分。 |
| month | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的月份部分。 |
| day | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的日期部分。 |
| hour | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的小时部分。 |
| minute | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的分钟部分。 |
| second | integer | 查询 | 否 | 日期分组中的秒数部分。 |
| matchBlanks | boolean | 查询 | 否 | true / false — 是否在筛选中包含空白单元格。 |
| refresh | boolean | 查询 | 否 | true / false — 删除后是否刷新工作表。 |
| folder | string | 查询 | 否 | 原始工作簿所在文件夹。 |
| storageName | string | 查询 | 否 | 存储名称。 |
响应
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
HTTP 状态码
| 状态码 | 含义 | 描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK(成功) | 筛选器删除成功;响应包含操作详情。 |
| 400 | Bad Request(错误请求) | 缺少或无效参数(例如不支持的文件类型)。 |
| 401 | Unauthorized(未授权) | JWT 令牌无效或缺失。 |
| 413 | Payload Too Large(请求实体过大) | 上传文件超出大小限制。 |
| 500 | Internal Server Error(内部服务器错误) | 发生意外服务器错误。 |
如何使用 DeleteWorksheetFilter API(配合 SDK)
DeleteWorksheetFilter API 规范
OpenAPI 规范 定义了一个公开可访问的编程接口,可让您直接通过网页浏览器进行 REST 交互。
您可以使用 cURL 命令行工具轻松访问 Aspose.Cells Web 服务。以下示例展示了如何通过 cURL 调用 Cloud API。
使用 Aspose.Cells Cloud SDK
使用 SDK 是加快开发效率的最佳方式。SDK 会处理底层细节,让您专注于项目任务。请查阅 GitHub 仓库,获取 Aspose.Cells Cloud SDK 的完整列表。
以下代码示例展示了如何使用不同 SDK 调用 Aspose.Cells Web 服务: