Datumsfilter löschen – Aspose.Cells Cloud API-Dokumentation
Diese REST-API löscht einen Datumsfilter in einem Excel-Arbeitsblatt.
Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges JWT-Token besitzen, die Arbeitsmappe im Aspose Cloud-Speicher gespeichert ist und Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ändern des Arbeitsblatts verfügen.
DeleteWorksheetDateFilter API
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/dateFilter
Sicherheit und Authentifizierung
Die Aspose.Cells Cloud APIs sind sicher und erfordern eine JWT-Token-basierte Authentifizierung.
Anforderungsparameter
| Parametername | Typ | Ort | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Name der Excel-Datei. |
| sheetName | string | path | Name des Arbeitsblatts. |
| fieldIndex | integer | query | Nullbasierter Index der Spalte, auf die der Filter angewendet wird. |
| dateTimeGroupingType | string | query | Gruppierungstyp für den Datumsfilter (z. B. Year, Month, Day). |
| year | integer | query | Jahrkomponente des Filters (Standardwert 0). |
| month | integer | query | Monatskomponente des Filters (Standardwert 0). |
| day | integer | query | Tageskomponente des Filters (Standardwert 0). |
| hour | integer | query | Stundenkomponente des Filters (Standardwert 0). |
| minute | integer | query | Minutenkomponente des Filters (Standardwert 0). |
| second | integer | query | Sekundenkomponente des Filters (Standardwert 0). |
| folder | string | query | Ordnerpfad im Speicher, in dem sich die Datei befindet. |
| storageName | string | query | Name des Aspose Cloud-Speichers. |
Antwort
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
HTTP-Statuscodes
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filter wurde erfolgreich angewendet; die Antwort enthält Details zum Vorgang. |
| 400 | Bad Request | Fehlende oder ungültige Parameter (z. B. nicht unterstützter Dateityp). |
| 401 | Unauthorized | Ungültiges oder fehlendes JWT-Token. |
| 413 | Payload Too Large | Die hochgeladene Datei überschreitet das Größenlimit. |
| 500 | Internal Server Error | Unerwarteter Serverfehler. |
Die API gibt Standard-HTTP-Statuscodes zurück, die das Ergebnis des Löschvorgangs angeben.
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 200 | OK | Der Datumsfilter wurde erfolgreich gelöscht; die Antwort enthält den Status. |
| 400 | Bad Request | Fehlende oder ungültige Parameter (z. B. nicht unterstützter Dateityp). |
| 401 | Unauthorized | Ungültiges oder fehlendes JWT-Token. |
| 413 | Payload Too Large | Die hochgeladene Datei überschreitet das Größenlimit. |
| 500 | Internal Server Error | Unerwarteter Serverfehler. |
Verwendung der DeleteWorksheetDateFilter API mit SDKs
DeleteWorksheetDateFilter API-Spezifikation
Die OpenAPI-Spezifikation definiert eine öffentlich zugängliche Programmierschnittstelle und ermöglicht REST-Interaktionen direkt aus einem Webbrowser.
Sie können das cURL-Befehlszeilentool nutzen, um Aspose.Cells-Webdienste einfach aufzurufen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit cURL Aufrufe an die Cloud-API durchführen.
Verwendung von Aspose.Cells Cloud SDKs
Die Verwendung eines SDKs ist die beste Möglichkeit, die Entwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Ein SDK übernimmt die Details auf niedriger Ebene, sodass Sie sich auf Ihre Projektanforderungen konzentrieren können. Eine vollständige Liste der Aspose.Cells Cloud SDKs finden Sie im GitHub-Repository.
Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Aufrufe an Aspose.Cells-Webdienste mithilfe verschiedener SDKs durchgeführt werden: