Удаление фильтра по дате – документация API Aspose.Cells Cloud
Этот REST API удаляет фильтр по дате на рабочем листе Excel.
Необходимые условия: Убедитесь, что у вас есть действительный JWT-токен, книга хранится в облачном хранилище Aspose и у вас есть соответствующие права на изменение рабочего листа.
DeleteWorksheetDateFilter API
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/dateFilter
Безопасность и аутентификация
Aspose.Cells Cloud API защищены и требуют аутентификации по токену JWT.
Параметры запроса
| Имя параметра | Тип | Расположение | Описание |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Имя файла Excel. |
| sheetName | string | path | Имя рабочего листа. |
| fieldIndex | integer | query | Индекс столбца (начиная с 0), к которому применяется фильтр. |
| dateTimeGroupingType | string | query | Тип группировки даты для фильтра (например, Year, Month, Day). |
| year | integer | query | Компонент года фильтра (по умолчанию 0). |
| month | integer | query | Компонент месяца фильтра (по умолчанию 0). |
| day | integer | query | Компонент дня фильтра (по умолчанию 0). |
| hour | integer | query | Компонент часа фильтра (по умолчанию 0). |
| minute | integer | query | Компонент минуты фильтра (по умолчанию 0). |
| second | integer | query | Компонент секунды фильтра (по умолчанию 0). |
| folder | string | query | Путь к папке в хранилище, где расположен файл. |
| storageName | string | query | Имя облачного хранилища Aspose. |
Ответ
{
"Status":"OK",
"Code":200
}
Коды HTTP-статусов
| Код | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 200 | OK (OK) | Фильтр успешно применён; ответ содержит сведения об операции. |
| 400 | Bad Request (Неверный запрос) | Отсутствуют или некорректны параметры (например, неподдерживаемый тип файла). |
| 401 | Unauthorized (Неавторизовано) | Недействительный или отсутствующий JWT-токен. |
| 413 | Payload Too Large (Слишком большой payload) | Загружаемый файл превышает допустимый размер. |
| 500 | Internal Server Error (Внутренняя ошибка сервера) | Непредвиденная ошибка сервера. |
API возвращает стандартные HTTP-коды состояния, указывающие результат операции удаления.
| Код | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 200 | OK (OK) | Фильтр по дате успешно удалён; ответ содержит состояние операции. |
| 400 | Bad Request (Неверный запрос) | Отсутствуют или некорректны параметры (например, неподдерживаемый тип файла). |
| 401 | Unauthorized (Неавторизовано) | Недействительный или отсутствующий JWT-токен. |
| 413 | Payload Too Large (Слишком большой payload) | Загружаемый файл превышает допустимый размер. |
| 500 | Internal Server Error (Внутренняя ошибка сервера) | Непредвиденная ошибка сервера. |
Как использовать API DeleteWorksheetDateFilter с SDK
Спецификация API DeleteWorksheetDateFilter
Спецификация OpenAPI определяет публично доступное программное интерфейсное описание и позволяет выполнять REST-взаимодействия непосредственно из веб-браузера.
Вы можете использовать утилиту командной строки cURL для простого доступа к веб-сервисам Aspose.Cells. Пример ниже показывает, как выполнять вызовы в облачный API с помощью cURL.
Использование SDK Aspose.Cells Cloud
Использование SDK — лучший способ ускорить разработку. SDK обрабатывает низкоуровневые детали, позволяя сосредоточиться на задачах проекта. Полный список SDK Aspose.Cells Cloud доступен в репозитории на GitHub.
Примеры кода ниже демонстрируют вызовы веб-сервисов Aspose.Cells с использованием различных SDK: