Constantes de format de papier Aspose.Cells Cloud – Référence complète
Valeurs de format de papier
Les développeurs utilisent ces constantes avec l’API SetPageSetup (ou la méthode équivalente dans le SDK) afin de définir les dimensions de page d’une feuille de calcul. Le tableau ci-dessous répertorie toutes les valeurs de format de papier prises en charge, accompagnées de leurs dimensions physiques.
| Nom | Description |
|---|---|
| PaperLetter | Letter (8½ pouces × 11 pouces) |
| PaperLetterSmall | Letter Small (8½ pouces × 11 pouces) – identique à Letter |
| PaperTabloid | Tabloid (11 pouces × 17 pouces) |
| PaperLedger | Ledger (17 pouces × 11 pouces) |
| PaperLegal | Legal (8½ pouces × 14 pouces) |
| PaperStatement | Statement (5½ pouces × 8½ pouces) |
| PaperExecutive | Executive (7¼ pouces × 10½ pouces) |
| PaperA3 | A3 (297 mm × 420 mm) |
| PaperA4 | A4 (210 mm × 297 mm) |
| PaperA4Small | A4 Small (210 mm × 297 mm) – identique à A4 |
| PaperA5 | A5 (148 mm × 210 mm) |
| PaperB4 | JIS B4 (257 mm × 364 mm) |
| PaperB5 | JIS B5 (182 mm × 257 mm) |
| PaperFolio | Folio (8½ pouces × 13 pouces) |
| PaperQuarto | Quarto (215 mm × 275 mm) |
| Paper10x14 | 10 pouces × 14 pouces |
| Paper11x17 | 11 pouces × 17 pouces |
| PaperNote | Note (8½ pouces × 11 pouces) |
| PaperEnvelope9 | Enveloppe n°9 (3 7/8 pouces × 8 7/8 pouces) |
| PaperEnvelope10 | Enveloppe n°10 (4 1/8 pouces × 9½ pouces) |
| PaperEnvelope11 | Enveloppe n°11 (4½ pouces × 10 3/8 pouces) |
| PaperEnvelope12 | Enveloppe n°12 (4½ pouces × 11 pouces) |
| PaperEnvelope14 | Enveloppe n°14 (5 pouces × 11½ pouces) |
| PaperCSheet | Feuille format C |
| PaperDSheet | Feuille format D |
| PaperESheet | Feuille format E |
| PaperEnvelopeDL | Enveloppe DL (110 mm × 220 mm) |
| PaperEnvelopeC5 | Enveloppe C5 (162 mm × 229 mm) |
| PaperEnvelopeC3 | Enveloppe C3 (324 mm × 458 mm) |
| PaperEnvelopeC4 | Enveloppe C4 (229 mm × 324 mm) |
| PaperEnvelopeC6 | Enveloppe C6 (114 mm × 162 mm) |
| PaperEnvelopeC65 | Enveloppe C65 (114 mm × 229 mm) |
| PaperEnvelopeB4 | Enveloppe B4 (250 mm × 353 mm) |
| PaperEnvelopeB5 | Enveloppe B5 (176 mm × 250 mm) |
| PaperEnvelopeB6 | Enveloppe B6 (176 mm × 125 mm) |
| PaperEnvelopeItaly | Enveloppe Italy (110 mm × 230 mm) |
| PaperEnvelopeMonarch | Enveloppe Monarch (3 7/8 pouces × 7 ½ pouces) |
| PaperEnvelopePersonal | Enveloppe personnelle (3 5/8 pouces × 6 ½ pouces) |
| PaperFanfoldUS | Fanfold standard américain (14 7/8 pouces × 11 pouces) |
| PaperFanfoldStdGerman | Fanfold standard allemand (8½ pouces × 12 pouces) |
| PaperFanfoldLegalGerman | Fanfold juridique allemand (8½ pouces × 13 pouces) |
| PaperISOB4 | B4 (ISO) 250 mm × 353 mm |
| PaperJapanesePostcard | Carte postale japonaise (100 mm × 148 mm) |
| Paper9x11 | 9 pouces × 11 pouces |
| Paper10x11 | 10 pouces × 11 pouces |
| Paper15x11 | 15 pouces × 11 pouces |
| PaperEnvelopeInvite | Enveloppe d’invitation (220 mm × 220 mm) |
| PaperLetterExtra | Letter Extra États-Unis (9¼ pouces × 12 pouces) |
| PaperLegalExtra | Legal Extra États-Unis (9¼ pouces × 15 pouces) |
| PaperTabloidExtra | Tabloid Extra États-Unis (11,69 pouces × 18 pouces) |
| PaperA4Extra | A4 Extra (9,27 pouces × 12,69 pouces) |
| PaperLetterTransverse | Letter transverse (8¼ pouces × 11 pouces) |
| PaperA4Transverse | A4 transverse (210 mm × 297 mm) |
| PaperLetterExtraTransverse | Letter Extra transverse (9¼ pouces × 12 pouces) |
| PaperSuperA | SuperA / SuperA / A4 (227 mm × 356 mm) |
| PaperSuperB | SuperB / SuperB / A3 (305 mm × 487 mm) |
| PaperLetterPlus | US Letter Plus (8,5 pouces × 12,69 pouces) |
| PaperA4Plus | A4 Plus (210 mm × 330 mm) |
| PaperA5Transverse | A5 transverse (148 mm × 210 mm) |
| PaperJISB5Transverse | B5 (JIS) transverse (182 mm × 257 mm) |
| PaperA3Extra | A3 Extra (322 mm × 445 mm) |
| PaperA5Extra | A5 Extra (174 mm × 235 mm) |
| PaperISOB5Extra | B5 (ISO) Extra (201 mm × 276 mm) |
| PaperA2 | A2 (420 mm × 594 mm) |
| PaperA3Transverse | A3 transverse (297 mm × 420 mm) |
| PaperA3ExtraTransverse | A3 Extra transverse (322 mm × 445 mm) |
| PaperJapaneseDoublePostcard | Carte postale double japonaise (200 mm × 148 mm) |
| PaperA6 | A6 (105 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2 | Enveloppe japonaise Kaku n°2 (100 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3 | Enveloppe japonaise Kaku n°3 (120 mm × 235 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3 | Enveloppe japonaise Chou n°3 (120 mm × 235 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4 | Enveloppe japonaise Chou n°4 (120 mm × 235 mm) |
| PaperLetterRotated | 11 pouces × 8,5 pouces |
| PaperA3Rotated | 420 mm × 297 mm |
| PaperA4Rotated | 297 mm × 210 mm |
| PaperA5Rotated | 210 mm × 148 mm |
| PaperJISB4Rotated | B4 (JIS) tourné (364 mm × 257 mm) |
| PaperJISB5Rotated | B5 (JIS) tourné (257 mm × 182 mm) |
| PaperJapanesePostcardRotated | Carte postale japonaise tournée (148 mm × 100 mm) |
| PaperJapaneseDoublePostcardRotated | Carte postale double japonaise tournée (148 mm × 200 mm) |
| PaperA6Rotated | A6 tourné (148 mm × 105 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2Rotated | Enveloppe japonaise Kaku n°2 tournée (148 mm × 100 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3Rotated | Enveloppe japonaise Kaku n°3 tournée (235 mm × 120 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3Rotated | Enveloppe japonaise Chou n°3 tournée (235 mm × 120 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4Rotated | Enveloppe japonaise Chou n°4 tournée (235 mm × 120 mm) |
| PaperJISB6 | B6 (JIS) 128 mm × 182 mm |
| PaperJISB6Rotated | B6 (JIS) tourné (182 mm × 128 mm) |
| Paper12x11 | 12 pouces × 11 pouces |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4 | Enveloppe japonaise You n°4 (100 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4Rotated | Enveloppe japonaise You n°4 tournée (148 mm × 100 mm) |
| PaperPRC16K | PRC 16K (146 mm × 215 mm) |
| PaperPRC32K | PRC 32K (97 mm × 151 mm) |
| PaperPRCEnvelope1 | Enveloppe PRC n°1 (102 mm × 165 mm) |
| PaperPRCEnvelope2 | Enveloppe PRC n°2 (102 mm × 176 mm) |
| PaperPRCEnvelope3 | Enveloppe PRC n°3 (125 mm × 176 mm) |
| PaperPRCEnvelope4 | Enveloppe PRC n°4 (110 mm × 208 mm) |
| PaperPRCEnvelope5 | Enveloppe PRC n°5 (110 mm × 220 mm) |
| PaperPRCEnvelope6 | Enveloppe PRC n°6 (120 mm × 230 mm) |
| PaperPRCEnvelope7 | Enveloppe PRC n°7 (160 mm × 230 mm) |
| PaperPRCEnvelope8 | Enveloppe PRC n°8 (120 mm × 309 mm) |
| PaperPRCEnvelope9 | Enveloppe PRC n°9 (229 mm × 324 mm) |
| PaperPRCEnvelope10 | Enveloppe PRC n°10 (324 mm × 458 mm) |
| PaperPRC16KRotated | PRC 16K tourné |
| PaperPRC32KRotated | PRC 32K tourné |
| PaperPRCBig32KRotated | PRC 32K (grand) tourné |
| PaperPRCEnvelope1Rotated | Enveloppe PRC n°1 tournée (165 mm × 102 mm) |
| PaperPRCEnvelope2Rotated | Enveloppe PRC n°2 tournée (176 mm × 102 mm) |
| PaperPRCEnvelope3Rotated | Enveloppe PRC n°3 tournée (176 mm × 125 mm) |
| PaperPRCEnvelope4Rotated | Enveloppe PRC n°4 tournée (208 mm × 110 mm) |
| PaperPRCEnvelope5Rotated | Enveloppe PRC n°5 tournée (220 mm × 110 mm) |
| PaperPRCEnvelope6Rotated | Enveloppe PRC n°6 tournée (230 mm × 120 mm) |
| PaperPRCEnvelope7Rotated | Enveloppe PRC n°7 tournée (230 mm × 160 mm) |
| PaperPRCEnvelope8Rotated | Enveloppe PRC n°8 tournée (309 mm × 120 mm) |
| PaperPRCEnvelope9Rotated | Enveloppe PRC n°9 tournée (324 mm × 229 mm) |
| PaperPRCEnvelope10Rotated | Enveloppe PRC n°10 tournée (458 mm × 324 mm) |
| PaperB3 | B3 standard (13,9 pouces × 19,7 pouces) |
| PaperBusinessCard | Carte de visite (90 mm × 55 mm) |
| PaperThermal | Thermique (3 pouces × 11 pouces) |
| Custom | Représente un format de papier personnalisé. Utilisez l’énumération Custom avec des valeurs explicites de largeur et hauteur en points. |
Conditions préalables
Un jeton d’accès Aspose Cloud valide, doté des permissions appropriées, ainsi que la version de l’API (v3.0) doivent être obtenus avant d’invoquer le point de terminaison.
Comment définir un format de papier avec l’API REST Aspose.Cells Cloud
curl -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/Workbook/worksheets/Sheet1/pageSetup" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"PaperSize":"PaperA4"}'
Détails de la requête
- Méthode :
PUT - Point de terminaison :
/cells/Workbook/worksheets/{sheetName}/pageSetup - Paramètres de chemin :
sheetName– nom de la feuille de calcul (chaîne de caractères, obligatoire). - Corps de la requête : objet JSON contenant la propriété
PaperSize. La valeur doit correspondre à l’une des constantes listées dans le tableau ci-dessus, par exemple"PaperA4".
Réponses
200 OK– Configuration de page mise à jour avec succès.400 Bad Request– ValeurPaperSizeinvalide.401 Unauthorized– Échec ou absence d’authentification.404 Not Found– La feuille de calcul spécifiée n’existe pas.
Exemple de SDK (C#)
var api = new CellsApi("client_id", "client_secret");
var request = new PageSetup { PaperSize = PaperSizeEnum.PaperA4 };
api.PutWorksheetPageSetup("Book1.xlsx", "Sheet1", request);
Pour une définition OpenAPI complète, consultez la spécification Swagger d’Aspose.Cells Cloud.
Consultez également la documentation sur la configuration de page pour configurer les marges, l’orientation et d’autres options de mise en page.