Costanti per la dimensione della carta di Aspose.Cells Cloud – Riferimento completo
Contents
[
Hide
]
Valori per la dimensione della carta
Gli sviluppatori utilizzano queste costanti con l’API SetPageSetup (o il metodo equivalente dell’SDK) per definire le dimensioni della pagina di un foglio di lavoro. Nella tabella seguente sono elencati tutti i valori per la dimensione della carta supportati, insieme alle relative dimensioni fisiche.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| PaperLetter | Letter (8½ in × 11 in) |
| PaperLetterSmall | Letter Small (8½ in × 11 in) – identico a Letter |
| PaperTabloid | Tabloid (11 in × 17 in) |
| PaperLedger | Ledger (17 in × 11 in) |
| PaperLegal | Legal (8½ in × 14 in) |
| PaperStatement | Statement (5½ in × 8½ in) |
| PaperExecutive | Executive (7¼ in × 10½ in) |
| PaperA3 | A3 (297 mm × 420 mm) |
| PaperA4 | A4 (210 mm × 297 mm) |
| PaperA4Small | A4 Small (210 mm × 297 mm) – identico a A4 |
| PaperA5 | A5 (148 mm × 210 mm) |
| PaperB4 | JIS B4 (257 mm × 364 mm) |
| PaperB5 | JIS B5 (182 mm × 257 mm) |
| PaperFolio | Folio (8½ in × 13 in) |
| PaperQuarto | Quarto (215 mm × 275 mm) |
| Paper10x14 | 10 in × 14 in |
| Paper11x17 | 11 in × 17 in |
| PaperNote | Note (8½ in × 11 in) |
| PaperEnvelope9 | Busta #9 (3 7/8 in × 8 7/8 in) |
| PaperEnvelope10 | Busta #10 (4 1/8 in × 9½ in) |
| PaperEnvelope11 | Busta #11 (4½ in × 10 3/8 in) |
| PaperEnvelope12 | Busta #12 (4½ in × 11 in) |
| PaperEnvelope14 | Busta #14 (5 in × 11½ in) |
| PaperCSheet | Foglio dimensione C |
| PaperDSheet | Foglio dimensione D |
| PaperESheet | Foglio dimensione E |
| PaperEnvelopeDL | Busta DL (110 mm × 220 mm) |
| PaperEnvelopeC5 | Busta C5 (162 mm × 229 mm) |
| PaperEnvelopeC3 | Busta C3 (324 mm × 458 mm) |
| PaperEnvelopeC4 | Busta C4 (229 mm × 324 mm) |
| PaperEnvelopeC6 | Busta C6 (114 mm × 162 mm) |
| PaperEnvelopeC65 | Busta C65 (114 mm × 229 mm) |
| PaperEnvelopeB4 | Busta B4 (250 mm × 353 mm) |
| PaperEnvelopeB5 | Busta B5 (176 mm × 250 mm) |
| PaperEnvelopeB6 | Busta B6 (176 mm × 125 mm) |
| PaperEnvelopeItaly | Busta Italia (110 mm × 230 mm) |
| PaperEnvelopeMonarch | Busta Monarch (3 7/8 in × 7 ½ in) |
| PaperEnvelopePersonal | Busta personale (3 5/8 in × 6 ½ in) |
| PaperFanfoldUS | Fogli a fisarmonica standard USA (14 7/8 in × 11 in) |
| PaperFanfoldStdGerman | Fogli a fisarmonica standard tedesco (8½ in × 12 in) |
| PaperFanfoldLegalGerman | Fogli a fisarmonica legale tedesco (8½ in × 13 in) |
| PaperISOB4 | B4 (ISO) 250 mm × 353 mm |
| PaperJapanesePostcard | Cartolina giapponese (100 mm × 148 mm) |
| Paper9x11 | 9 in × 11 in |
| Paper10x11 | 10 in × 11 in |
| Paper15x11 | 15 in × 11 in |
| PaperEnvelopeInvite | Busta invito (220 mm × 220 mm) |
| PaperLetterExtra | Letter extra USA (9¼ in × 12 in) |
| PaperLegalExtra | Legal extra USA (9¼ in × 15 in) |
| PaperTabloidExtra | Tabloid extra USA (11.69 in × 18 in) |
| PaperA4Extra | A4 Extra (9.27 in × 12.69 in) |
| PaperLetterTransverse | Letter trasversale (8¼ in × 11 in) |
| PaperA4Transverse | A4 trasversale (210 mm × 297 mm) |
| PaperLetterExtraTransverse | Letter extra trasversale (9¼ in × 12 in) |
| PaperSuperA | SuperA / SuperA / A4 (227 mm × 356 mm) |
| PaperSuperB | SuperB / SuperB / A3 (305 mm × 487 mm) |
| PaperLetterPlus | Letter plus USA (8.5 in × 12.69 in) |
| PaperA4Plus | A4 Plus (210 mm × 330 mm) |
| PaperA5Transverse | A5 trasversale (148 mm × 210 mm) |
| PaperJISB5Transverse | B5 (JIS) trasversale (182 mm × 257 mm) |
| PaperA3Extra | A3 Extra (322 mm × 445 mm) |
| PaperA5Extra | A5 Extra (174 mm × 235 mm) |
| PaperISOB5Extra | B5 (ISO) Extra (201 mm × 276 mm) |
| PaperA2 | A2 (420 mm × 594 mm) |
| PaperA3Transverse | A3 trasversale (297 mm × 420 mm) |
| PaperA3ExtraTransverse | A3 Extra trasversale (322 mm × 445 mm) |
| PaperJapaneseDoublePostcard | Cartolina doppia giapponese (200 mm × 148 mm) |
| PaperA6 | A6 (105 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2 | Busta Kaku n. 2 giapponese (100 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3 | Busta Kaku n. 3 giapponese (120 mm × 235 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3 | Busta Chou n. 3 giapponese (120 mm × 235 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4 | Busta Chou n. 4 giapponese (120 mm × 235 mm) |
| PaperLetterRotated | 11 in × 8.5 in |
| PaperA3Rotated | 420 mm × 297 mm |
| PaperA4Rotated | 297 mm × 210 mm |
| PaperA5Rotated | 210 mm × 148 mm |
| PaperJISB4Rotated | B4 (JIS) ruotato (364 mm × 257 mm) |
| PaperJISB5Rotated | B5 (JIS) ruotato (257 mm × 182 mm) |
| PaperJapanesePostcardRotated | Cartolina giapponese ruotata (148 mm × 100 mm) |
| PaperJapaneseDoublePostcardRotated | Cartolina doppia giapponese ruotata (148 mm × 200 mm) |
| PaperA6Rotated | A6 ruotato (148 mm × 105 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2Rotated | Busta Kaku n. 2 giapponese ruotata (148 mm × 100 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3Rotated | Busta Kaku n. 3 giapponese ruotata (235 mm × 120 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3Rotated | Busta Chou n. 3 giapponese ruotata (235 mm × 120 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4Rotated | Busta Chou n. 4 giapponese ruotata (235 mm × 120 mm) |
| PaperJISB6 | B6 (JIS) 128 mm × 182 mm |
| PaperJISB6Rotated | B6 (JIS) ruotato (182 mm × 128 mm) |
| Paper12x11 | 12 in × 11 in |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4 | Busta You n. 4 giapponese (100 mm × 148 mm) |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4Rotated | Busta You n. 4 giapponese ruotata (148 mm × 100 mm) |
| PaperPRC16K | PRC 16K (146 mm × 215 mm) |
| PaperPRC32K | PRC 32K (97 mm × 151 mm) |
| PaperPRCEnvelope1 | Busta PRC n. 1 (102 mm × 165 mm) |
| PaperPRCEnvelope2 | Busta PRC n. 2 (102 mm × 176 mm) |
| PaperPRCEnvelope3 | Busta PRC n. 3 (125 mm × 176 mm) |
| PaperPRCEnvelope4 | Busta PRC n. 4 (110 mm × 208 mm) |
| PaperPRCEnvelope5 | Busta PRC n. 5 (110 mm × 220 mm) |
| PaperPRCEnvelope6 | Busta PRC n. 6 (120 mm × 230 mm) |
| PaperPRCEnvelope7 | Busta PRC n. 7 (160 mm × 230 mm) |
| PaperPRCEnvelope8 | Busta PRC n. 8 (120 mm × 309 mm) |
| PaperPRCEnvelope9 | Busta PRC n. 9 (229 mm × 324 mm) |
| PaperPRCEnvelope10 | Busta PRC n. 10 (324 mm × 458 mm) |
| PaperPRC16KRotated | PRC 16K ruotato |
| PaperPRC32KRotated | PRC 32K ruotato |
| PaperPRCBig32KRotated | PRC 32K (grande) ruotato |
| PaperPRCEnvelope1Rotated | Busta PRC n. 1 ruotata (165 mm × 102 mm) |
| PaperPRCEnvelope2Rotated | Busta PRC n. 2 ruotata (176 mm × 102 mm) |
| PaperPRCEnvelope3Rotated | Busta PRC n. 3 ruotata (176 mm × 125 mm) |
| PaperPRCEnvelope4Rotated | Busta PRC n. 4 ruotata (208 mm × 110 mm) |
| PaperPRCEnvelope5Rotated | Busta PRC n. 5 ruotata (220 mm × 110 mm) |
| PaperPRCEnvelope6Rotated | Busta PRC n. 6 ruotata (230 mm × 120 mm) |
| PaperPRCEnvelope7Rotated | Busta PRC n. 7 ruotata (230 mm × 160 mm) |
| PaperPRCEnvelope8Rotated | Busta PRC n. 8 ruotata (309 mm × 120 mm) |
| PaperPRCEnvelope9Rotated | Busta PRC n. 9 ruotata (324 mm × 229 mm) |
| PaperPRCEnvelope10Rotated | Busta PRC n. 10 ruotata (458 mm × 324 mm) |
| PaperB3 | B3 standard (13.9 in × 19.7 in) |
| PaperBusinessCard | Biglietto da visita (90 mm × 55 mm) |
| PaperThermal | Termico (3 in × 11 in) |
| Custom | Rappresenta una dimensione personalizzata della carta. Utilizzare l’enumerazione Custom insieme a valori espliciti di larghezza e altezza espressi in punti. |
Prerequisiti
Prima di invocare l’endpoint, è necessario ottenere un token di accesso Aspose Cloud valido con le autorizzazioni appropriate e la versione dell’API (v3.0).
Come impostare una dimensione della carta tramite l’API REST di Aspose.Cells Cloud
curl -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/Workbook/worksheets/Sheet1/pageSetup" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"PaperSize":"PaperA4"}'
Dettagli della richiesta
- Metodo:
PUT - Endpoint:
/cells/Workbook/worksheets/{sheetName}/pageSetup - Parametri di percorso:
sheetName– nome del foglio di lavoro (stringa, obbligatorio). - Corpo della richiesta: Oggetto JSON contenente la proprietà
PaperSize. Il valore deve essere una delle costanti elencate nella tabella precedente, ad esempio"PaperA4".
Risposte
200 OK– Impostazione pagina aggiornata correttamente.400 Bad Request– ValorePaperSizenon valido.401 Unauthorized– Autenticazione non riuscita o token mancante.404 Not Found– Il foglio di lavoro specificato non esiste.
Esempio di SDK (C#)
var api = new CellsApi("client_id", "client_secret");
var request = new PageSetup { PaperSize = PaperSizeEnum.PaperA4 };
api.PutWorksheetPageSetup("Book1.xlsx", "Sheet1", request);
Per una definizione OpenAPI completa, consulta la specifiche Swagger di Aspose.Cells Cloud.
Consulta anche la documentazione sull’impostazione della pagina per configurare margini, orientamento e altre opzioni di layout.