Aspose.Cells Cloud 纸张尺寸常量 – 完整参考
Contents
[
Hide
]
纸张尺寸值
开发人员可将这些常量与 SetPageSetup API(或等效的 SDK 方法)配合使用,以定义工作表的页面尺寸。下表列出了所有受支持的纸张尺寸常量及其物理尺寸。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| PaperLetter | Letter(8½ 英寸 × 11 英寸) |
| PaperLetterSmall | Letter Small(8½ 英寸 × 11 英寸)——与 Letter 相同 |
| PaperTabloid | Tabloid(11 英寸 × 17 英寸) |
| PaperLedger | Ledger(17 英寸 × 11 英寸) |
| PaperLegal | Legal(8½ 英寸 × 14 英寸) |
| PaperStatement | Statement(5½ 英寸 × 8½ 英寸) |
| PaperExecutive | Executive(7¼ 英寸 × 10½ 英寸) |
| PaperA3 | A3(297 毫米 × 420 毫米) |
| PaperA4 | A4(210 毫米 × 297 毫米) |
| PaperA4Small | A4 Small(210 毫米 × 297 毫米)——与 A4 相同 |
| PaperA5 | A5(148 毫米 × 210 毫米) |
| PaperB4 | JIS B4(257 毫米 × 364 毫米) |
| PaperB5 | JIS B5(182 毫米 × 257 毫米) |
| PaperFolio | Folio(8½ 英寸 × 13 英寸) |
| PaperQuarto | Quarto(215 毫米 × 275 毫米) |
| Paper10x14 | 10 英寸 × 14 英寸 |
| Paper11x17 | 11 英寸 × 17 英寸 |
| PaperNote | Note(8½ 英寸 × 11 英寸) |
| PaperEnvelope9 | 信封 #9(3 7/8 英寸 × 8 7/8 英寸) |
| PaperEnvelope10 | 信封 #10(4 1/8 英寸 × 9½ 英寸) |
| PaperEnvelope11 | 信封 #11(4½ 英寸 × 10 3/8 英寸) |
| PaperEnvelope12 | 信封 #12(4½ 英寸 × 11 英寸) |
| PaperEnvelope14 | 信封 #14(5 英寸 × 11½ 英寸) |
| PaperCSheet | C 尺寸纸张 |
| PaperDSheet | D 尺寸纸张 |
| PaperESheet | E 尺寸纸张 |
| PaperEnvelopeDL | 信封 DL(110 毫米 × 220 毫米) |
| PaperEnvelopeC5 | 信封 C5(162 毫米 × 229 毫米) |
| PaperEnvelopeC3 | 信封 C3(324 毫米 × 458 毫米) |
| PaperEnvelopeC4 | 信封 C4(229 毫米 × 324 毫米) |
| PaperEnvelopeC6 | 信封 C6(114 毫米 × 162 毫米) |
| PaperEnvelopeC65 | 信封 C65(114 毫米 × 229 毫米) |
| PaperEnvelopeB4 | 信封 B4(250 毫米 × 353 毫米) |
| PaperEnvelopeB5 | 信封 B5(176 毫米 × 250 毫米) |
| PaperEnvelopeB6 | 信封 B6(176 毫米 × 125 毫米) |
| PaperEnvelopeItaly | 意大利信封(110 毫米 × 230 毫米) |
| PaperEnvelopeMonarch | Monarch 信封(3 7/8 英寸 × 7½ 英寸) |
| PaperEnvelopePersonal | 个人信封(3 5/8 英寸 × 6½ 英寸) |
| PaperFanfoldUS | 美国标准折叠纸(14 7/8 英寸 × 11 英寸) |
| PaperFanfoldStdGerman | 德国标准折叠纸(8½ 英寸 × 12 英寸) |
| PaperFanfoldLegalGerman | 德国法律折叠纸(8½ 英寸 × 13 英寸) |
| PaperISOB4 | B4(ISO)250 毫米 × 353 毫米 |
| PaperJapanesePostcard | 日本明信片(100 毫米 × 148 毫米) |
| Paper9x11 | 9 英寸 × 11 英寸 |
| Paper10x11 | 10 英寸 × 11 英寸 |
| Paper15x11 | 15 英寸 × 11 英寸 |
| PaperEnvelopeInvite | 邀请函信封(220 毫米 × 220 毫米) |
| PaperLetterExtra | 美国 Letter Extra(9¼ 英寸 × 12 英寸) |
| PaperLegalExtra | 美国 Legal Extra(9¼ 英寸 × 15 英寸) |
| PaperTabloidExtra | 美国 Tabloid Extra(11.69 英寸 × 18 英寸) |
| PaperA4Extra | A4 Extra(9.27 英寸 × 12.69 英寸) |
| PaperLetterTransverse | Letter 横向(8¼ 英寸 × 11 英寸) |
| PaperA4Transverse | A4 横向(210 毫米 × 297 毫米) |
| PaperLetterExtraTransverse | Letter Extra 横向(9¼ 英寸 × 12 英寸) |
| PaperSuperA | SuperA / SuperA / A4(227 毫米 × 356 毫米) |
| PaperSuperB | SuperB / SuperB / A3(305 毫米 × 487 毫米) |
| PaperLetterPlus | 美国 Letter Plus(8.5 英寸 × 12.69 英寸) |
| PaperA4Plus | A4 Plus(210 毫米 × 330 毫米) |
| PaperA5Transverse | A5 横向(148 毫米 × 210 毫米) |
| PaperJISB5Transverse | B5(JIS)横置(182 毫米 × 257 毫米) |
| PaperA3Extra | A3 Extra(322 毫米 × 445 毫米) |
| PaperA5Extra | A5 Extra(174 毫米 × 235 毫米) |
| PaperISOB5Extra | B5(ISO)Extra(201 毫米 × 276 毫米) |
| PaperA2 | A2(420 毫米 × 594 毫米) |
| PaperA3Transverse | A3 横向(297 毫米 × 420 毫米) |
| PaperA3ExtraTransverse | A3 Extra 横向(322 毫米 × 445 毫米) |
| PaperJapaneseDoublePostcard | 日本双面明信片(200 毫米 × 148 毫米) |
| PaperA6 | A6(105 毫米 × 148 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2 | 日本 Kaku #2 信封(100 毫米 × 148 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3 | 日本 Kaku #3 信封(120 毫米 × 235 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3 | 日本 Chou #3 信封(120 毫米 × 235 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4 | 日本 Chou #4 信封(120 毫米 × 235 毫米) |
| PaperLetterRotated | 11 英寸 × 8.5 英寸 |
| PaperA3Rotated | 420 毫米 × 297 毫米 |
| PaperA4Rotated | 297 毫米 × 210 毫米 |
| PaperA5Rotated | 210 毫米 × 148 毫米 |
| PaperJISB4Rotated | B4(JIS)旋转(364 毫米 × 257 毫米) |
| PaperJISB5Rotated | B5(JIS)旋转(257 毫米 × 182 毫米) |
| PaperJapanesePostcardRotated | 日本明信片旋转(148 毫米 × 100 毫米) |
| PaperJapaneseDoublePostcardRotated | 日本双面明信片旋转(148 毫米 × 200 毫米) |
| PaperA6Rotated | A6 旋转(148 毫米 × 105 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku2Rotated | 日本 Kaku #2 信封旋转(148 毫米 × 100 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeKaku3Rotated | 日本 Kaku #3 信封旋转(235 毫米 × 120 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou3Rotated | 日本 Chou #3 信封旋转(235 毫米 × 120 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeChou4Rotated | 日本 Chou #4 信封旋转(235 毫米 × 120 毫米) |
| PaperJISB6 | B6(JIS)128 毫米 × 182 毫米 |
| PaperJISB6Rotated | B6(JIS)旋转(182 毫米 × 128 毫米) |
| Paper12x11 | 12 英寸 × 11 英寸 |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4 | 日本 You #4 信封(100 毫米 × 148 毫米) |
| PaperJapaneseEnvelopeYou4Rotated | 日本 You #4 信封旋转(148 毫米 × 100 毫米) |
| PaperPRC16K | PRC 16K(146 毫米 × 215 毫米) |
| PaperPRC32K | PRC 32K(97 毫米 × 151 毫米) |
| PaperPRCEnvelope1 | PRC 信封 #1(102 毫米 × 165 毫米) |
| PaperPRCEnvelope2 | PRC 信封 #2(102 毫米 × 176 毫米) |
| PaperPRCEnvelope3 | PRC 信封 #3(125 毫米 × 176 毫米) |
| PaperPRCEnvelope4 | PRC 信封 #4(110 毫米 × 208 毫米) |
| PaperPRCEnvelope5 | PRC 信封 #5(110 毫米 × 220 毫米) |
| PaperPRCEnvelope6 | PRC 信封 #6(120 毫米 × 230 毫米) |
| PaperPRCEnvelope7 | PRC 信封 #7(160 毫米 × 230 毫米) |
| PaperPRCEnvelope8 | PRC 信封 #8(120 毫米 × 309 毫米) |
| PaperPRCEnvelope9 | PRC 信封 #9(229 毫米 × 324 毫米) |
| PaperPRCEnvelope10 | PRC 信封 #10(324 毫米 × 458 毫米) |
| PaperPRC16KRotated | PRC 16K 旋转 |
| PaperPRC32KRotated | PRC 32K 旋转 |
| PaperPRCBig32KRotated | PRC 32K(大)旋转 |
| PaperPRCEnvelope1Rotated | PRC 信封 #1 旋转(165 毫米 × 102 毫米) |
| PaperPRCEnvelope2Rotated | PRC 信封 #2 旋转(176 毫米 × 102 毫米) |
| PaperPRCEnvelope3Rotated | PRC 信封 #3 旋转(176 毫米 × 125 毫米) |
| PaperPRCEnvelope4Rotated | PRC 信封 #4 旋转(208 毫米 × 110 毫米) |
| PaperPRCEnvelope5Rotated | PRC 信封 #5 旋转(220 毫米 × 110 毫米) |
| PaperPRCEnvelope6Rotated | PRC 信封 #6 旋转(230 毫米 × 120 毫米) |
| PaperPRCEnvelope7Rotated | PRC 信封 #7 旋转(230 毫米 × 160 毫米) |
| PaperPRCEnvelope8Rotated | PRC 信封 #8 旋转(309 毫米 × 120 毫米) |
| PaperPRCEnvelope9Rotated | PRC 信封 #9 旋转(324 毫米 × 229 毫米) |
| PaperPRCEnvelope10Rotated | PRC 信封 #10 旋转(458 毫米 × 324 毫米) |
| PaperB3 | 通常 B3(13.9 英寸 × 19.7 英寸) |
| PaperBusinessCard | 名片(90 毫米 × 55 毫米) |
| PaperThermal | 热敏纸(3 英寸 × 11 英寸) |
| Custom | 表示自定义纸张尺寸。请结合 Custom 枚举及以点为单位的显式宽度和高度值使用。 |
前置条件
在调用接口之前,必须获取具有相应权限的活动 Aspose Cloud 访问令牌及 API 版本(v3.0)。
如何使用 Aspose.Cells Cloud REST API 设置纸张尺寸
curl -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/Workbook/worksheets/Sheet1/pageSetup" \
-H "Authorization: Bearer {access_token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"PaperSize":"PaperA4"}'
请求详情
- 方法:
PUT - 端点:
/cells/Workbook/worksheets/{sheetName}/pageSetup - 路径参数:
sheetName—— 工作表名称(字符串,必填)。 - 请求体: 包含
PaperSize属性的 JSON 对象。其值必须为上表中列出的常量之一,例如"PaperA4"。
响应说明
200 OK—— 页面设置已成功更新。400 Bad Request——PaperSize值无效。401 Unauthorized—— 身份验证失败或缺少令牌。404 Not Found—— 指定的工作表不存在。
SDK 示例(C#)
var api = new CellsApi("client_id", "client_secret");
var request = new PageSetup { PaperSize = PaperSizeEnum.PaperA4 };
api.PutWorksheetPageSetup("Book1.xlsx", "Sheet1", request);
完整的 OpenAPI 定义请参阅 Aspose.Cells Cloud Swagger 规范。
有关配置页边距、页面方向及其他布局选项,请参阅 页面设置文档。