Aggiorna l'asse delle categorie del grafico – Aspose.Cells Cloud API
Questa API REST aggiorna l’asse delle categorie di un grafico.
API PostChartCategoryAxis
POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/charts/{chartIndex}/categoryaxis
Sicurezza e autenticazione
Le API REST di Aspose.Cells Cloud sono sicure e richiedono l'autenticazione basata su token JWT.
Parametri della richiesta
| Nome parametro | Tipo | Posizione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Nome del file Excel. |
| sheetName | string | path | Nome del foglio di lavoro contenente il grafico. |
| chartIndex | integer | path | Indice in base zero del grafico da aggiornare. |
| axis | object | body | Oggetto JSON che definisce le proprietà dell’asse delle categorie. |
| folder | string | query | Cartella nello spazio di archiviazione cloud in cui si trova il file (opzionale). |
| storageName | string | query | Nome dello spazio di archiviazione (opzionale). |
Schema del corpo della richiesta – oggetto axis
| Proprietà | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| IsAutomaticMajorUnit | boolean | Determina se l’intervallo principale viene calcolato automaticamente. |
| MajorUnit | number | Valore dell’intervallo principale quando IsAutomaticMajorUnit è false. |
| IsAutomaticMinorUnit | boolean | Determina se l’intervallo secondario viene calcolato automaticamente. |
| MinorUnit | number | Valore dell’intervallo secondario quando IsAutomaticMinorUnit è false. |
| Title | object | Impostazioni del titolo dell’asse (ad esempio Text, Font, Visible). |
| TickLabelPosition | string | Posizione delle etichette dei tick (ad esempio Low, High, NextToAxis). |
| … | … | Altre proprietà dell’asse come definite nella specifica dell’API. |
Codici di stato HTTP
| Codice | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| 200 | OK | Filtro applicato correttamente; la risposta contiene i dettagli dell’operazione. |
| 400 | Richiesta non valida | Parametri mancanti o non validi (ad esempio, tipo di file non supportato). |
| 401 | Non autorizzato | Token JWT non valido o mancante. |
| 413 | Payload troppo grande | Il file caricato supera il limite di dimensione. |
| 500 | Errore interno del server | Errore imprevisto nel server. |
Prerequisiti / Autenticazione
Per chiamare questo endpoint è necessario ottenere un token di accesso JWT dal servizio di autenticazione di Aspose.Cells Cloud (/connect/token). Includere il token nell’intestazione Authorization, come mostrato nell’esempio seguente.
La Specifiche OpenAPI definiscono un’interfaccia di programmazione accessibile pubblicamente e consentono di effettuare interazioni REST direttamente da un browser web.
Note
- L’endpoint richiede HTTPS; l’uso di HTTP potrebbe generare avvisi su contenuti misti nei browser.
- Tutti i valori segnaposto (
{name},{sheetName},{chartIndex},{folder},{storageName}) devono essere sostituiti con identificatori effettivi. - I tipi di grafico supportati per l’aggiornamento dell’asse delle categorie sono elencati nel riferimento API.
Famiglia di SDK Cloud
L’utilizzo di un SDK è il modo migliore per velocizzare lo sviluppo. Un SDK gestisce i dettagli di basso livello e consente di concentrarsi sulle attività del proprio progetto. Consultare il repository GitHub per un elenco completo degli SDK di Aspose.Cells Cloud.
I seguenti esempi di codice mostrano come effettuare chiamate ai servizi web Aspose.Cells utilizzando vari SDK: