Geler les panes dans une feuille de calcul Excel
Cette API REST définit les panes gelées dans une feuille de calcul Excel.
API REST
PUT https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/freezepanes
Les paramètres de la requête sont les suivants :
| Nom du paramètre | Type | Emplacement | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Nom du fichier du classeur. |
| sheetName | string | path | Nom de la feuille de calcul dans laquelle les panes sont gelées. |
| row | integer | query | Index de base zéro de la première ligne non gelée. |
| column | integer | query | Index de base zéro de la première colonne non gelée. |
| frozenRows | integer | query | Nombre de lignes à geler à partir du haut. |
| frozenColumns | integer | query | Nombre de colonnes à geler à partir de la gauche. |
| folder | string | query | Chemin du dossier dans le stockage où réside le classeur. |
| storageName | string | query | Nom du service de stockage. |
La spécification OpenAPI définit une interface de programmation accessible publiquement et vous permet d’effectuer des interactions REST directement depuis un navigateur web.
Vous pouvez utiliser l’outil en ligne de commande cURL pour accéder facilement aux services web Aspose.Cells. L’exemple suivant montre comment effectuer des appels à l’API Cloud à l’aide de cURL.
Réponse d’erreur
| Statut HTTP | Code | Message | Exemple |
|---|---|---|---|
| 400 Bad Request | 400 | Paramètres non valides | { "Code": 400, "Message": "Valeur non valide pour frozenRows" } |
| 401 Unauthorized | 401 | Jeton JWT manquant ou non valide | { "Code": 401, "Message": "Jeton d’accès non valide" } |
| 404 Not Found | 404 | Classeur ou feuille de calcul introuvable | { "Code": 404, "Message": "Fichier introuvable" } |
| 500 Internal Server Error | 500 | Erreur inattendue du serveur | { "Code": 500, "Message": "Erreur interne du serveur" } |
Famille de SDK Cloud
L’utilisation d’un SDK est le meilleur moyen d’accélérer le développement. Un SDK gère les détails de bas niveau afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches de votre projet. Veuillez consulter le dépôt GitHub pour obtenir la liste complète des SDK Aspose.Cells Cloud.
Les exemples de code suivants illustrent comment effectuer des appels aux services web Aspose.Cells à l’aide de divers SDK :