使用 Aspose.Cells Cloud API 在 Excel 中自动调整列宽 — 快速指南
Contents
[
Hide
]
此 REST API 可自动调整 Excel 工作表中单列或连续多列的宽度。
REST API
POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autofitcolumns
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 位置 | 描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | 路径 | Excel 文件的名称。 |
| sheetName | string | 路径 | 工作表的名称。 |
| firstColumn | integer | 查询 | 要自动调整宽度的第一列的从 0 开始的索引。 |
| lastColumn | integer | 查询 | 要自动调整宽度的最后一列的从 0 开始的索引。 |
| autoFitterOptions | object | 请求体 | 控制自动调整行为的选项(参见 AutoFitterOptions)。 |
| firstRow | integer | 查询 | 计算列宽时所考虑的第一行的从 0 开始的索引。 |
| lastRow | integer | 查询 | 计算列宽时所考虑的最后一行的从 0 开始的索引。 |
| folder | string | 查询 | 存储中文件所在的文件夹。 |
| storageName | string | 查询 | 存储服务的名称。 |
错误响应
| HTTP 状态码 | 含义 | 示例 JSON 请求体 |
|---|---|---|
| 400 | 参数无效 | {"Code":400,"Message":"Invalid parameter 'firstColumn'."} |
| 401 | 未授权 — 缺少或无效的 JWT 令牌 | {"Code":401,"Message":"Authorization failed."} |
| 404 | 文件或工作表未找到 | {"Code":404,"Message":"Worksheet 'Sheet1' not found."} |
| 500 | 服务器内部错误 | {"Code":500,"Message":"An unexpected error occurred."} |
OpenAPI 规范 定义了一个公开可访问的编程接口,您可直接在网页浏览器中发起 REST 调用。
您可以使用 cURL 命令行工具调用 Aspose.Cells Cloud 服务。以下示例演示如何调用自动调整列宽接口。
云 SDK 家族
使用 SDK 是将 API 集成到应用程序中的最快方式。SDK 处理底层细节,使您能够专注于业务逻辑。请参阅 GitHub 仓库,了解 Aspose.Cells Cloud SDK 的完整列表。
以下代码示例演示如何使用 various SDK 调用自动调整列宽接口: