Ajouter une condition de mise en forme – Documentation de l'API Aspose.Cells Cloud
Cet API REST ajoute une condition de mise en forme à une feuille de calcul.
Sécurité et authentification
Les API Aspose.Cells Cloud sont sécurisées et nécessitent une authentification basée sur un jeton JWT.
API REST
PUT http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/conditionalFormattings/{index}
Paramètres de la requête
| Nom du paramètre | Type | Emplacement | Description |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Le nom du classeur Excel. |
| sheetName | string | path | Le nom de la feuille de calcul contenant la plage à formater. |
| index | integer | path | L’index de départ (à partir de 0) de la condition de mise en forme à ajouter ou remplacer. |
| cellArea | string | query | La plage de cellules (par ex. A1:C3) à laquelle la condition s’applique. |
| type | string | query | Le type de condition (par ex. Expression, CellValue). |
| operatorType | string | query | L’opérateur de la condition (par ex. Between, Equal). |
| formula1 | string | query | La première formule ou valeur utilisée par la condition. |
| formula2 | string | query | La deuxième formule ou valeur (requis pour certains opérateurs comme Between). |
| folder | string | query | Le dossier dans le stockage où se trouve le classeur. |
| storageName | string | query | Le nom du service de stockage (par ex. Default). |
Réponses d’erreur
| Code HTTP | Raison | Corps d’exemple |
|---|---|---|
| 400 | Requête incorrecte – paramètres manquants ou invalides. | { "Code":"400", "Message":"Invalid parameter value." } |
| 401 | Non autorisé – jeton JWT manquant ou invalide. | { "Code":"401", "Message":"Access token is missing or invalid." } |
| 404 | Non trouvé – le classeur ou la feuille de calcul n’existe pas. | { "Code":"404", "Message":"File not found." } |
| 500 | Erreur interne du serveur – échec inattendu du serveur. | { "Code":"500", "Message":"An unexpected error occurred." } |
Réponse en cas de succès
| Code HTTP | Raison | Corps d’exemple |
|---|---|---|
| 200 | OK – la condition a été ajoutée ou mise à jour avec succès. | { "Code": "200", "Status": "OK" } |
La spécification OpenAPI définit une interface de programmation publiquement accessible et permet d’effectuer des interactions REST directement depuis un navigateur web.
Vous pouvez utiliser cURL pour appeler l’API Aspose.Cells. L’exemple ci-dessous montre une requête complète, incluant un corps JSON vide.
Exemple cURL
Famille de SDK Cloud
L’utilisation d’un SDK est le meilleur moyen d’accélérer le développement. Un SDK gère les détails de bas niveau afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches de votre projet. Veuillez consulter le dépôt GitHub pour une liste complète des SDK Aspose.Cells Cloud.
Les exemples de code ci-dessous montrent comment appeler les services web Aspose.Cells à l’aide de divers SDK :