删除 Excel 工作表中的一行 – Aspose.Cells Cloud API 指南
Contents
[
Hide
]
此 REST API 用于从 Excel 工作表中删除一行。
前置条件
- 有效的 JWT Authorization(授权)令牌。
- 工作簿必须存储在受支持的 Aspose Cloud 存储中(默认存储或自定义存储)。
- 目标文件夹(如已指定)必须存在于所选存储中。
REST API
DELETE https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/cells/rows/{rowIndex}
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 路径 / 查询参数 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | path | 是 | 工作簿名称。 |
| sheetName | string | path | 是 | 工作表名称。 |
| rowIndex | integer | path | 是 | 待删除行的从零开始的索引。 |
| startrow | integer | query | 否 | 待删除首行的索引(通常与 rowIndex 相同)。 |
| totalRows | integer | query | 否 | 待删除的连续行数。 |
| updateReference | boolean | query | 否 | 若为 true(默认值),删除后将更新公式、命名区域及其他引用。 |
| folder | string | query | 否 | 包含该工作簿的文件夹。 |
| storageName | string | query | 否 | 存储服务的名称。 |
OpenAPI 规范 定义了一个公开可访问的编程接口,允许您直接通过网页浏览器执行 REST 交互。
您可以使用 cURL 命令行工具轻松访问 Aspose.Cells Web 服务。以下示例展示了一个完整且可执行的调用。
可能的 HTTP 响应代码
| 代码 | 含义 | 描述 |
|---|---|---|
| 200 | OK(成功) | 行已成功删除。 |
| 400 | Bad Request(错误请求) | 缺少或无效的参数(例如,rowIndex 非数字)。 |
| 401 | Unauthorized(未授权) | JWT 令牌无效或缺失。 |
| 404 | Not Found(未找到) | 指定的工作簿、工作表或行不存在。 |
| 500 | Internal Server Error(服务器内部错误) | 意外服务器错误;详情请参阅错误响应。 |
错误响应示例
{
"Code": 400,
"Message": "提供的行索引无效。"
}
云 SDK 开发工具包(SDK Family)
使用 SDK 是加速开发的最理想方式。SDK 抽象了底层细节,让您能专注于项目任务本身。请查阅 GitHub 仓库,了解 Aspose.Cells Cloud SDK 的完整列表。
以下代码示例展示了如何使用不同 SDK 调用 Aspose.Cells Web 服务:
相关操作