向工作表添加超链接
Contents
[
Hide
]
此 REST API 用于向 Excel 工作表添加超链接。
REST API
PUT https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/hyperlinks
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 位置 | 描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | path | 文档名称。 |
| sheetName | string | path | 工作表名称。 |
| firstRow | integer | query | 超链接所应用范围的起始行索引(从 0 开始)。 |
| firstColumn | integer | query | 超链接所应用范围的起始列索引(从 0 开始)。 |
| totalRows | integer | query | 超链接范围所跨越的行数。 |
| totalColumns | integer | query | 超链接范围所跨越的列数。 |
| address | string | query | 超链接指向的目标 URL(需进行 URL 编码)。 |
| folder | string | query | 文档所在文件夹。 |
| storageName | string | query | 存储名称。 |
请求体中也可包含相同的字段(Address、FirstRow、FirstColumn、TotalRows、TotalColumns)的 JSON 数据。当您更倾向于使用请求体而非查询参数时,可采用此方式。
错误响应
| HTTP 状态码 | 原因 | 示例响应体 |
|---|---|---|
| 400 | 请求错误 — 缺少或无效的参数。 | { "Code":"400", "Message":"Invalid parameter value." } |
| 401 | 未授权 — 缺少或无效的 JWT 令牌。 | { "Code":"401", "Message":"Access token is missing or invalid." } |
| 404 | 未找到 — 工作簿或工作表不存在。 | { "Code":"404", "Message":"File not found." } |
| 500 | 服务器内部错误 — 发生意外的服务器故障。 | { "Code":"500", "Message":"An unexpected error occurred." } |
OpenAPI 规范 定义了一个公开可访问的编程接口,您可直接在 Web 浏览器中发起 REST 请求。
您可使用 cURL 命令行工具轻松访问 Aspose.Cells Web 服务。以下示例展示了如何使用 cURL 调用云 API。
若请求失败,API 将返回标准的 HTTP 错误状态码(如 400 请求错误、401 未授权、404 未找到、500 服务器内部错误),并附带包含错误信息和错误码的 JSON 响应体。
云 SDK 家族
使用 SDK 是开发速度最快的方式。SDK 负责处理底层细节,使您能专注于项目任务本身。请查阅 GitHub 仓库,获取 Aspose.Cells Cloud SDK 的完整列表。
以下代码示例展示了如何使用不同 SDK 调用 Aspose.Cells Web 服务: