Lavorare con l'eliminazione di righe in un foglio di calcolo Excel – Guida all'API Aspose.Cells Cloud
Contents
[
Hide
]
Operazioni di eliminazione disponibili
Gli esempi seguenti mostrano come eliminare una singola riga vuota o più righe da un foglio di calcolo Excel utilizzando l’API REST di Aspose.Cells Cloud.
- Come eliminare una riga vuota in un foglio di calcolo Excel
- Come eliminare più righe in un foglio di calcolo Excel
Riferimento API
| Elemento | Dettagli |
|---|---|
| Metodo HTTP | DELETE |
| Endpoint | /cells/{fileName}/worksheets/{sheetName}/rows |
| Parametri di percorso | fileName – nome del file Excel (obbligatorio)sheetName – nome del foglio di calcolo (obbligatorio) |
| Parametri di query | startrow – indice della prima riga da eliminare (obbligatorio)totalRows – numero di righe da eliminare (obbligatorio)storage – nome dello storage cloud (opzionale)folder – percorso della cartella nello storage (opzionale) |
| Corpo della richiesta | Nessuno |
| Esempio di risposta | json<br>{<br> "Code": 200,<br> "Status": "OK",<br> "RowsDeleted": 1<br>}<br> |
| Codici di stato possibili | 200 OK – righe eliminate correttamente 400 Bad Request – parametri non validi 401 Unauthorized – errore di autenticazione 404 Not Found – file o foglio di calcolo non trovato 500 Internal Server Error – problema lato server |
Vedi anche