Ottieni tutte le tabelle pivot in un foglio Excel – Aspose.Cells Cloud API
Una tabella pivot è uno strumento di sintesi dei dati in Excel che consente di riorganizzare e analizzare grandi insiemi di dati. Questa API REST recupera informazioni su tutte le tabelle pivot presenti in un foglio specificato.
Sicurezza e autenticazione
Le API Aspose.Cells Cloud sono sicure e richiedono l'autenticazione basata su token JWT.
API REST
GET https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables
Parametri della richiesta
| Nome parametro | Tipo | Posizione | Descrizione |
|---|---|---|---|
| name | string | path | Nome del documento Excel. |
| sheetName | string | path | Nome del foglio di lavoro. |
| folder | string | query | Cartella in cui è memorizzato il documento. |
| storageName | string | query | Nome del servizio di archiviazione. |
La Specifiche OpenAPI definiscono un’interfaccia di programmazione pubblicamente accessibile e consentono di effettuare interazioni REST direttamente da un browser web.
Richiesta
Risposte di errore
| Codice HTTP | Descrizione | Payload JSON di esempio |
|---|---|---|
| 400 | Richiesta non valida – parametro obbligatorio mancante. | { "Code": "400", "Message": "Parametro obbligatorio mancante." } |
| 401 | Non autorizzato – token non valido o mancante. | { "Code": "401", "Message": "Autenticazione non riuscita." } |
| 404 | Non trovato – cartella di lavoro, foglio o tabella pivot non esiste. | { "Code": "404", "Message": "Risorsa non trovata." } |
| 500 | Errore interno del server – condizione imprevista sul server. | { "Code": "500", "Message": "Errore del server." } |
Famiglia di SDK su cloud
L’uso di un SDK rappresenta il modo più rapido per sviluppare. Un SDK gestisce i dettagli di basso livello, consentendoti di concentrarti sul tuo progetto. Consulta il repository GitHub per un elenco completo degli SDK di Aspose.Cells Cloud.
I seguenti esempi di codice mostrano come chiamare i servizi web Aspose.Cells utilizzando vari SDK: