Aspose.Cells Cloud 定价方案
Contents
[
Hide
]
Aspose 提供极其易用的 Web API,供开发者在决定购买前充分评估。为此,我们采用了一种略有不同的销售模式。
| 已调用 API 次数 | 单价 / 每次调用 | 月度费用 |
|---|---|---|
| 0 至 150 次 API 调用 | 免费 | 0 美元 |
| 后续 1,000 次 API 调用 | 统一费率 | 30 美元 |
| 后续 14,000 次 API 调用 | 0.090 美元 / 每次调用 | 1,260 美元 |
| 后续 15,000 次 API 调用 | 0.070 美元 / 每次调用 | 1,050 美元 |
| 后续 60,000 次 API 调用 | 0.050 美元 / 每次调用 | 3,000 美元 |
| 任何额外 API 调用 | 0.007 美元 / 每次调用 | 可变(按次计费) |
请参阅 定价方案及购买方式 页面,了解我们单一定价方案的详细说明,以及为何我们不提供“升级”或“降级”选项。