ChartFram
Contents
[
Hide
]
chartFrame
Kapslar in objektet som representerar ramobjektet i ett diagram.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Område | Klass: Område | Sann | Falsk | Får området. | |
AutoScaleFont | Boolean | Sann | Falsk | Sant om texten i objektet ändrar teckenstorlek när objektstorleken ändras. Standardvärdet är True. | |
Bakgrundsläge | Sträng | Sann | Falsk | Hämtar och ställer in visningsläget för bakgrunden | |
Gräns | Klass: Linje | Sann | Falsk | Får gränsen. | |
Font | Klass: Teckensnitt | Sann | Falsk | Hämtar ett objekt av det angivna ChartFrame-objektet. | |
IsAutomaticSize | Boolean | Sann | Falsk | Indikerar om kartramen har automatisk storlek. | |
IsInnerMode | Boolean | Sann | Falsk | Anger om storleken på plottytans storlek inkluderar bockmarkeringarna och axeletiketterna. False anger att storleken ska avgöra storleken på tomtområdet, bockarna och axeletiketterna. | |
Skugga | Boolean | Sann | Falsk | Sant om ramen har en skugga. | |
Bredd | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in ramens bredd i enheter på 1/4000 av kartytan. | |
Höjd | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in ramhöjden i enheter på 1/4000 av kartytan. | |
X | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in x-koordinaten för det övre vänstra hörnet i enheter på 1/4000 av sjökortsytan. | |
Y | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in y-koordinaten för det övre vänstra hörnet i enheter på 1/4000 av sjökortsytan. |
Barnens namn : - ChartArea - Dataetiketter - DisplayUnitLabel - Legend - PlotArea - Titel