PlotAre
Contents
[
Hide
]
tomtområde
Kapslar in objektet som representerar plottområdet i ett diagram.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
InnerHeight | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in höjden på plottarean i enheter på 1/4000 av diagramytan. | |
InnerWidth | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in bredden på plotområdet i enheter på 1/4000 av diagramytan. | |
InnerX | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller hämtar x-koordinaten för det övre övre hörnet av plotområdet i enheter på 1/4000 av diagramytan. | |
InreY | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar eller hämtar x-koordinaten för det övre övre hörnet av plotområdet i enheter på 1/4000 av diagramytan. | |
Område | Klass: Område | Sann | Falsk | ||
AutoScaleFont | Boolean | Sann | Falsk | ||
Bakgrundsläge | Sträng | Sann | Falsk | ||
Gräns | Klass: Linje | Sann | Falsk | ||
Font | Klass: Teckensnitt | Sann | Falsk | ||
IsAutomaticSize | Boolean | Sann | Falsk | ||
IsInnerMode | Boolean | Sann | Falsk | ||
Skugga | Boolean | Sann | Falsk | ||
Bredd | Heltal | Sann | Falsk | ||
Höjd | Heltal | Sann | Falsk | ||
X | Heltal | Sann | Falsk | ||
Y | Heltal | Sann | Falsk |
Förälders namn : ChartFrame