Legen
Contents
[
Hide
]
legend
Kapslar in objektet som representerar diagramförklaringen.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Placera | Sträng | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in förklaringspositionstypen. | |
Legendentries | Klass: LinkElement | Sann | Falsk | Får en samling av alla LegendEntry-objekt i den angivna sjökortsförklaringen. Det stöds inte att ställa in förklaringsposterna för ytdiagrammet. Så det kommer att returnera null om diagramtypen är av typen ytdiagram. | |
Område | Klass: Område | Sann | Falsk | ||
AutoScaleFont | Boolean | Sann | Falsk | ||
Bakgrundsläge | Sträng | Sann | Falsk | ||
Gräns | Klass: Linje | Sann | Falsk | ||
Font | Klass: Teckensnitt | Sann | Falsk | ||
IsAutomaticSize | Boolean | Sann | Falsk | ||
IsInnerMode | Boolean | Sann | Falsk | ||
Skugga | Boolean | Sann | Falsk | ||
Bredd | Heltal | Sann | Falsk | ||
Höjd | Heltal | Sann | Falsk | ||
X | Heltal | Sann | Falsk | ||
Y | Heltal | Sann | Falsk |
Förälders namn : ChartFrame