Convert a Spreadsheet to another format file
Contents
[
Hide
]
Convierta un archivo de hoja de cálculo local/Excel a otro formato de archivo con Aspose.Cells Cloud Web API.
| Formato de salida | Descripción |
|---|---|
| XLS | Excel 95/5.0 - 2003 Libro de trabajo. |
| XLSX | Formato de archivo SpreadsheetML Office Open XML. |
| XLSB | Excel Libro de trabajo binario. |
| XLSM | Excel Libro de trabajo habilitado para macros. |
| XLT | Excel 97 - Excel 2003 Plantilla. |
| XLTX | Excel Plantilla. |
| XLTM | Excel Plantilla habilitada para macros. |
| XLAM | Un archivo de complemento habilitado para macros Excel que se utiliza para agregar nuevas funciones a Excel. |
| CSV | Archivo CSV (valores separados por comas). |
| TSV | Archivo TSV (valores separados por tabulaciones). |
| TXT | Archivo de texto plano delimitado. |
| HTML | Formato HTML. |
| MHTML | Archivo MHTML. |
| SAO | ODS (hoja de cálculo OpenDocument). |
| Hoja de cálculo ML | Excel 2003 Archivo XML. |
| Números | El documento es creado por la aplicación “Numbers” de Apple, que forma parte de la suite iWork office de Apple, un conjunto de aplicaciones que se ejecutan en los sistemas operativos Mac OS X e iOS. |
| JSON | Notación de objetos de JavaScript |
| Diferencia | Formato de intercambio de datos. |
| DBF | El archivo con extensión .dbf es un archivo de base de datos utilizado por una aplicación de sistema de gestión de bases de datos llamada dBASE. |
| Formato de documento portátil de Adobe. | |
| XPS | Formato de especificación de papel XML. |
| SVG | Formato de gráficos vectoriales escalables. |
| TIFF | Formato de archivo de imagen etiquetada |
| PNG | Formato de gráficos de red portátil |
| BMP | Formato de imagen de mapa de bits |
| EMF | Formato de metarchivo mejorado |
| JPEG | JPEG es un tipo de formato de imagen que se guarda utilizando el método de compresión con pérdida. |
| GIF | Formato de intercambio gráfico |
| REDUCCIÓN | Representa un documento rebajado. |
| SXC | Un formato basado en XML utilizado por OpenOffice y StarOffice |
| FODS | Este es un formato de documento abierto almacenado como XML plano. |
| DOCX | Un formato conocido para documentos de Word Microsoft que es una combinación de archivos XML y binarios. |
| PPTX | El formato PPTX se basa en el formato de archivo de presentación XML abierto Microsoft PowerPoint. |
| SQLScript | Lenguaje de consulta estructurado. |
| XHTML | XHTML es un formato de archivo basado en texto con marcado en XML, que utiliza una reformulación de HTML 4.0. |
| Publicación electrónica | Los archivos con extensión .epub son un formato de archivo de libro electrónico que proporciona un formato de publicación digital estándar para editores y consumidores. |
| XML | XML significa lenguaje de marcado extensible, similar a HTML pero diferente en el uso de etiquetas para definir objetos. |
| Ots | Abrir archivo de hoja de plantilla de documento (OTS). |
| AZW3 | AZW es un formato de archivo de libro electrónico digital desarrollado por Amazon para sus dispositivos Kindle. AZW3, también conocido como Formato Kindle 8 (KF8). |
Convertir hoja de cálculo API
PUT http://api.aspose.cloud/v4.0/cells/convert/spreadsheet
Parámetros de la solicitud:
| Nombre del parámetro | Tipo | Ruta/Cadena de consulta/HTTPBody | Descripción |
|---|---|---|---|
| Hoja de cálculo | Archivo | Datos del formulario | Sube el archivo de hoja de cálculo que deseas convertir. |
| formato | Cadena | Consulta | (Obligatorio) El formato de salida deseado (por ejemplo, “Xlsx”, “Pdf”, “Csv”). |
| Ruta de salida | Cadena | Consulta | (Opcional) La ruta de la carpeta donde se almacenará el libro convertido. El valor predeterminado es nulo. |
| nombreAlmacenamientoExterno | Cadena | Consulta | Especifique un nombre de almacenamiento para el archivo de salida. |
| Ubicación de fuentes | Cadena | Consulta | Utilice fuentes personalizadas para la hoja de cálculo. |
| región | Cadena | Consulta | Especifique la configuración de la región de la hoja de cálculo. |
| contraseña | Cadena | Consulta | La contraseña para abrir el archivo de hoja de cálculo si está protegido. |
Respuesta
[
{
"Name": "ResponseFile",
"DataType": {
"Identifier": "File",
"Reference": "Stream"
}
}
]
Códigos de error
- 400 Solicitud incorrecta: URI de nube Apose.Cells no válido API.
- 401 No autorizadoToken de acceso no válido. O ID de cliente y secreto no válidos.
- 404 No encontrado:El archivo de hoja de cálculo no es accesible.
- Error de servidor 500:La hoja de cálculo ha encontrado una anomalía al obtener los datos de cálculo.
¿Por qué debería utilizar la hoja de cálculo Convert API?
- No necesita almacenamiento en la nube, lo que reduce la carga sobre los recursos de la nube.
- El desarrollo se puede completar rápidamente a través del SDK existente.
¿Cómo utilizar la hoja de cálculo Convert API con SDK?
Especificación de la hoja de cálculo Convert API
ElEspecificación de la hoja de cálculo Convert API define una interfaz de programación de acceso público que le permite realizar interacciones REST directamente desde un navegador web.
Utilice los SDK de la nube Aspose.Cells
Usar el SDK es la forma más rápida de desarrollar, ya que abstrae los detalles de bajo nivel y le permite convertir un archivo de hoja de cálculo a otro formato de archivo con código corto. Por favor, consulte elRepositorio de GitHub para obtener una lista completa de Aspose.Cells SDK en la nube.
Los siguientes ejemplos de código demuestran cómo invocar los servicios web Aspose.Cells utilizando varios SDK: