GönderiPivotTableGüncellemePivotFiel
Contents
[
Hide
]
PostPivotTableUpdatePivotField
Update pivot field in the PivotTable.
REST API
API | HttpMethod | Açıklama | API referans |
---|---|---|---|
/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/pivottables/{pivotTableIndex}/PivotFields/{pivotFieldIndex} | POST | PivotTable\'daki pivot alanını güncelleyin. | PostPivotTableUpdatePivotField |
Path Parameter
Parametre Adı | Tip | Açıklama |
---|---|---|
name | string | Dosya adı. |
sayfaAdı | dize | Çalışma sayfasının adı. |
pivotTableIndex | integer | PivotTable dizini. |
pivotFieldIndex | integer | Pivot alanı dizini. |
Query Parameter
Parametre Adı | Tip | Açıklama |
---|---|---|
pivotFieldType | string | PivotTable alan türünü temsil eder (Tanımsız/Satır/Sütun/Sayfa/Veri). |
needReCalculate | boolean | Belirli PivotTable\'ın hesaplayıp hesaplamadığı (doğru/yanlış). |
klasör | dize | Dosyanın bulunduğu klasör. |
depolamaAdı | dize | Dosyanın bulunduğu depolama adı. |
Request Body Parameter
Parametre Adı | Tip | Açıklama |
---|---|---|
pivotField | sınıf:pivotfield | Pivot alanını temsil eder. |