Arsa
Contents
[
Hide
]
arsa alanı
Bir grafikteki çizim alanını temsil eden nesneyi kapsüller.
Mülkiyet adı | Emlak Tipi | Geçersiz kılınabilir | Sadece oku | Varsayılan değer | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
İç Yükseklik | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Grafik alanının 1/4000’lik birimlerinde çizim alanının yüksekliğini alır veya ayarlar. | |
İç Genişlik | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Grafik alanının 1/4000’i birimlerinde çizim alanının genişliğini alır veya ayarlar. | |
InnerX | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Grafik alanının 1/4000’lik birimleri cinsinden çizim alanının üst üst köşesinin x koordinatını alır veya alır. | |
iç | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Grafik alanının 1/4000’lik birimleri cinsinden çizim alanının üst üst köşesinin x koordinatını alır veya alır. | |
Alan | Sınıf:Alan | Doğru | YANLIŞ | ||
Otomatik Ölçeklendirme Yazı Tipi | Boolean | Doğru | YANLIŞ | ||
Arka Plan Modu | Sicim | Doğru | YANLIŞ | ||
Sınır | Sınıf:Çizgi | Doğru | YANLIŞ | ||
Yazı tipi | Sınıf: Yazı Tipi | Doğru | YANLIŞ | ||
OtomatikBoyut | Boolean | Doğru | YANLIŞ | ||
IsInnerMode | Boolean | Doğru | YANLIŞ | ||
Gölge | Boolean | Doğru | YANLIŞ | ||
Genişlik | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | ||
Yükseklik | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | ||
X | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | ||
e | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ |
Ebeveyn adı : Grafik Çerçevesi