eksen
Contents
[
Hide
]
eksen
Grafiğin eksenini temsil eden nesneyi kapsüller.
Mülkiyet adı | Emlak Tipi | Geçersiz kılınabilir | Sadece oku | Varsayılan değer | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Alan | Sınıf:Alan | Doğru | YANLIŞ | . | |
Kategoriler Arasındaki Eksen | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Değer ekseninin kategoriler arasında kategori eksenini geçip geçmediğini temsil eder. | |
Eksen Hattı | Sınıf:Çizgi | Doğru | YANLIŞ | Bir Eksen görünümünü alır. | |
Temel Birim Ölçeği | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Kategori ekseni için temel birim ölçeğini temsil eder. | |
KategoriTürü | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Kategori ekseni türünü temsil eder. | |
CrossAt | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Değer ekseninde kategori ekseninin kesiştiği noktayı temsil eder. | |
Çapraz Tip | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksende diğer eksenin kesiştiği yeri temsil eder. | |
Ekran Ünitesi | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksen için birim etiketini temsil eder. | |
Ekran Birimi Etiketi | Sınıf:DisplayUnitLabel | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen grafikteki bir eksendeki birim etiketini temsil eder. Birim etiketleri, büyük değerlerin (örneğin milyonlarca veya milyarlarca) grafiğini çizmek için kullanışlıdır. | |
Çok Düzeyli Etiketleri Vardır | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Etiketlerin çok seviyeli olarak gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir. | |
OtomatikAna Birim | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Eksenin ana biriminin otomatik olarak atanıp atanmadığını gösterir. | |
OtomatikMaksimumDeğer | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Maksimum değerin otomatik olarak atanıp atanmadığını gösterir. | |
OtomatikKüçük Birim | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Eksenin alt biriminin otomatik olarak atanıp atanmadığını gösterir. | |
OtomatikMinDeğer | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Min değerinin otomatik olarak atanıp atanmadığını gösterir. | |
IsDisplayUnitLabelShown | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Görüntüleme birimi etiketinin belirtilen eksende gösterilip gösterilmediğini temsil eder. | |
Logaritmiktir | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Değer ekseni ölçek türünün logaritmik olup olmadığını temsil eder. | |
IsPlotOrderReversed | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Microsoft Excel’in veri noktalarını sondan başa doğru çizip çizmediğini temsil eder. | |
Görünür | Boolean | Doğru | YANLIŞ | Eksenin görünür olup olmadığını temsil eder. | |
Günlük Tabanı | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Logaritmik tabanı temsil eder. Varsayılan değer 10’dur. Yalnızca Excel2007 için geçerlidir. | |
Ana Izgara Çizgileri | Sınıf:Çizgi | Doğru | YANLIŞ | Grafik eksenindeki ana kılavuz çizgilerini temsil eder. | |
BinbaşıTickMark | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksen için ana onay işaretinin türünü temsil eder. | |
Ana Birim | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Eksenin ana birimlerini temsil eder. | |
Ana Birim Ölçeği | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Kategori ekseni için ana birim ölçeğini temsil eder. | |
Maksimum değer | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Değer eksenindeki maksimum değeri temsil eder. | |
Küçük Izgara Çizgileri | Sınıf:Çizgi | Doğru | YANLIŞ | Grafik eksenindeki küçük kılavuz çizgilerini temsil eder. | |
MinorTickMark | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksen için küçük onay işaretinin türünü temsil eder. | |
Yan Birim | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Eksenin küçük birimlerini temsil eder. | |
Küçük Birim Ölçeği | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Kategori ekseni için ana birim ölçeğini temsil eder. | |
MinDeğer | Yüzer | Doğru | YANLIŞ | Değer eksenindeki minimum değeri temsil eder. | |
TickLabelPozisyonu | Sicim | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksendeki onay işareti etiketlerinin konumunu temsil eder. | |
Onay Etiketleri | Sınıf:TickLabels | Doğru | YANLIŞ | Belirtilen eksen için onay işareti etiketlerini temsil eden bir nesne döndürür. | |
TickLabelSpacing | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Onay işareti etiketleri arasındaki kategori veya seri sayısını temsil eder. Yalnızca kategori ve seri eksenleri için geçerlidir. | |
TickMarkSpacing | Tamsayı | Doğru | YANLIŞ | Onay işaretleri arasındaki kategori veya seri sayısını döndürür veya ayarlar. Yalnızca kategori ve seri eksenleri için geçerlidir. | |
Başlık | Sınıf:Başlık | Doğru | YANLIŞ | Eksenin başlığını alır. | |
bağlantı | Sınıf:Bağlantı | Doğru | YANLIŞ |
Ebeveyn adı : Bağlantı Öğesi