Название
Contents
[
Hide
]
заголовок
Инкапсулирует объект, представляющий заголовок диаграммы или оси.
Имя свойства | Тип недвижимости | Обнуляемый | Только чтение | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|
IsVisible | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | Указывает, виден ли заголовок. | |
Связанный источник | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Угол поворота | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Текст | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | Получает или задает текст метки устройства отображения. | |
Текстдиректион | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстГоризонтальноеВыравнивание | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстВертикальноеВыравнивание | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Область | Класс:Площадь | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Автомасштабирование шрифта | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Фоновый режим | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Граница | Класс:Линия | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Шрифт | Класс:Шрифт | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsAutomaticSize | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Исиннермоде | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Тень | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Ширина | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Высота | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Икс | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Да | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ |
Имя родителя : ДиаграммаКадр