Клетка
Contents
[
Hide
]
клетки
Инкапсулирует коллекцию объектов, связанных с ячейками, например Aspose.Cells.Cell, Aspose.Cells.Row и т. д.
Имя свойства | Тип недвижимости | Обнуляемый | Только чтение | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|
МаксРоу | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | Максимальный индекс строки ячейки, содержащей данные или стиль. | |
МаксКолонн | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | Максимальный индекс столбца для тех ячеек, экземпляры которых были созданы в коллекции (не включает столбец, в котором стиль определен для всего столбца, но в нем не было создано ни одной ячейки). | |
CellCount | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Строки | Класс:LinkElement | Истинный | ЛОЖЬ | Получает коллекцию объектов, представляющих отдельные строки на этом листе. | |
Столбцы | Класс:LinkElement | Истинный | ЛОЖЬ | Получает коллекцию объектов, представляющих отдельные столбцы на этом листе. | |
Список ячеек | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
связь | Класс:Ссылка | Истинный | ЛОЖЬ |
Имя родителя : СсылкаЭлемент