Сводная таблица
Contents
[
Hide
]
сводная таблица
Краткое описание сводной таблицы.
Имя свойства | Тип недвижимости | Обнуляемый | Только чтение | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|
AltTextОписание | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
AltTextTitle | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Автоформаттипе | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Базовые поля | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
СтолбцыПоля | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
КолонкаГранд | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Заголовок СтолбцаЗаголовок | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
СтолбецДиапазон | Класс:CellArea | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Пользовательская сортировка списков | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
DataBodyRange | Класс:CellArea | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Поле данных | Класс:PivotField | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Поля данных | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Источник данных | Множество |
Истинный | ЛОЖЬ | ||
Дисплейеррорстринг | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Дисплайммедиатеитемс | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ДисплейNullString | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
EnableDataValueEditing | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Включить детализацию | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Енаблефиелддиалог | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ВключитьFieldList | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Включить мастер | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ErrorString | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
FieldListSortПо возрастанию | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ГрандОбщееИмя | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
HasBlankRows | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Отступ | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Исавтоформат | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsGridDropZones | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsMultipleFieldFilters | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsSelected | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТоварПечатьНазвания | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Ручное обновление | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Объединение меток | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
MissingItemsLimit | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Имя | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | Представляет имя сводной таблицы. | |
Нулевая строка | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
PageFieldOrder | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Поля страницы | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
PageFieldWrapCount | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Сводные фильтры | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ИмяСтильСводной Таблицы | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Тип PivotTableStyleType | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Сохранить форматирование | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
PrintDrill | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Распечатать названия | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ОбновитьФлагДанных | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Обновитьданные при открытии файла | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Роуфилдс | Контейнер | Истинный | ЛОЖЬ | ||
РоуГранд | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
СтрокаЗаголовокЗаголовок | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
строкадиапазона | Класс:CellArea | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Сохранить данные | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Показать подсказки по данным | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ShowDrill | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьEmptyCol | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьEmptyRow | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Советы по ShowMemberProperty | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьPivotStyleColumnHeader | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьPivotStyleColumnStripes | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьPivotStyleLastColumn | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьPivotStyleRowHeader | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьPivotStyleRowStripes | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьRowHeaderCaption | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ПоказатьValuesRow | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Промежуточный итог по скрытым элементам страницы | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТаблицаДиапазон1 | Класс:CellArea | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТаблицаДиапазон2 | Класс:CellArea | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Ярлык | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
связь | Класс:Ссылка | Истинный | ЛОЖЬ |
Имя родителя : СсылкаЭлемент