Изображение
Contents
[
Hide
]
картина
Инкапсулирует объект, представляющий одно изображение в электронной таблице.
Имя свойства | Тип недвижимости | Обнуляемый | Только чтение | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|---|
ГраницаЛинияЦвет | Класс:Цвет | Истинный | ЛОЖЬ | Представляет линию границы изображения. | |
ГраницаВес | Плавающий | Истинный | ЛОЖЬ | Получает или задает толщину линии границы изображения в единицах pt. | |
Исходная высота | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | Получает исходную высоту изображения. | |
Исходная ширина | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | Получает исходную ширину изображения. | |
Формат изображения | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ИсточникFullName | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | Получает или задает путь и имя исходного файла связанного изображения. | |
Имя | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
MsoDrawingType | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Автофигуратип | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Размещение | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Верхний левый ряд | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Вершина | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Верхний левый столбец | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Левый | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Нижний правый ряд | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Нижний | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Нижний правый столбец | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Верно | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Ширина | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Высота | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Икс | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Да | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Угол поворота | Плавающий | Истинный | ЛОЖЬ | ||
HTMLтекст | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Текст | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Альтернативный текст | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстГоризонтальноеВыравнивание | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстГоризонтальноеПереполнение | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстОриентатионТип | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстВертикальноеВыравнивание | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ТекстВертикальноеПереполнение | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsGroup | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Скрыт | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsLockAspectRatio | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsLocked | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsPrintable | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Истекстобернутый | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
IsWordArt | логическое значение | Истинный | ЛОЖЬ | ||
LinkedCell | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
ZOrderPosition | Целое число | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Шрифт | Класс:Шрифт | Истинный | ЛОЖЬ | ||
Гиперссылка | Нить | Истинный | ЛОЖЬ | ||
связь | Класс:Ссылка | Истинный | ЛОЖЬ |
Имя родителя : Форма