TerrainSont
Contents
[
Hide
]
zone de tracé
Encapsule l’objet qui représente la zone de tracé dans un graphique.
Nom de la propriété | Type de propriété | Nullable | Lecture seulement | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure | Entier | Vrai | FAUX | Obtient ou définit la hauteur de la zone de tracé en unités de 1/4 000 de la zone du graphique. | |
Largeur intérieure | Entier | Vrai | FAUX | Obtient ou définit la largeur de la zone de tracé en unités de 1/4 000 de la zone du graphique. | |
IntérieurX | Entier | Vrai | FAUX | Obtient ou obtient la coordonnée x du coin supérieur supérieur de la zone de tracé en unités de 1/4 000 de la zone du graphique. | |
IntérieurY | Entier | Vrai | FAUX | Obtient ou obtient la coordonnée x du coin supérieur supérieur de la zone de tracé en unités de 1/4 000 de la zone du graphique. | |
Zone | Classe : Zone | Vrai | FAUX | ||
Police à échelle automatique | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Mode d’arrière-plan | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Frontière | Classe : Ligne | Vrai | FAUX | ||
Police de caractère | Classe : Police | Vrai | FAUX | ||
EstTailleAutomatique | Booléen | Vrai | FAUX | ||
EstInnerMode | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Ombre | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Largeur | Entier | Vrai | FAUX | ||
Hauteur | Entier | Vrai | FAUX | ||
X | Entier | Vrai | FAUX | ||
Oui | Entier | Vrai | FAUX |
Nom du parent : Cadre graphique