Cellule
Contents
[
Hide
]
cellules
Encapsule une collection d’objets pertinents pour la cellule, tels que Aspose.Cells.Cell, Aspose.Cells.Row, … etc.
Nom de la propriété | Type de propriété | Nullable | Lecture seulement | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|---|
MaxRow | Entier | Vrai | FAUX | Index de ligne maximum de la cellule contenant des données ou un style. | |
ColonneMax | Entier | Vrai | FAUX | Index de colonne maximum des cellules qui ont été instanciées dans la collection (n’inclut pas la colonne dans laquelle le style est défini pour la colonne entière mais où aucune cellule n’y a été instanciée). | |
Nombre de cellules | Entier | Vrai | FAUX | ||
Lignes | Classe : LinkElement | Vrai | FAUX | Obtient la collection d’objets qui représente les lignes individuelles de cette feuille de calcul. | |
Colonnes | Classe : LinkElement | Vrai | FAUX | Obtient la collection d’objets qui représente les colonnes individuelles de cette feuille de calcul. | |
Liste de cellules | Récipient | Vrai | FAUX | ||
lien | Classe : Lien | Vrai | FAUX |
Nom du parent : LienÉlément