Lin
Contents
[
Hide
]
doubler
Encapsule l’objet qui représente le format de ligne.
Nom de la propriété | Type de propriété | Nullable | Lecture seulement | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la flèche de début | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie la longueur de la pointe de flèche pour le début d’une ligne. | |
DébutFlècheLargeur | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie la largeur de la pointe de flèche pour le début d’une ligne. | |
Type de début | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie une pointe de flèche pour le début d’une ligne. | |
Type de casquette | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie les majuscules de fin. | |
Couleur | Classe : Couleur | Vrai | FAUX | Représente la ligne. | |
Type de composé | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie le type de ligne composée | |
Type de tiret | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie le type de ligne pointillée | |
FinFlècheLongueur | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie la longueur de la pointe de flèche pour la fin d’une ligne. | |
FinFlècheLargeur | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie la largeur de la pointe de flèche pour la fin d’une ligne. | |
Type de fin | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie une pointe de flèche pour la fin d’une ligne. | |
Remplissage en dégradé | Classe : GradientFill | Vrai | FAUX | Représente un remplissage dégradé. | |
EstAuto | Booléen | Vrai | FAUX | Indique si ce style de ligne est attribué automatiquement. | |
EstAutomatiqueCouleur | Booléen | Vrai | FAUX | Indique si la couleur du trait est attribuée automatiquement. | |
Est visible | Booléen | Vrai | FAUX | Représente si la ligne est visible. | |
Type de jointure | Chaîne | Vrai | FAUX | Spécifie les capuchons de jonction. | |
Style | Chaîne | Vrai | FAUX | Représente le style de la ligne. | |
Transparence | Flottant | Vrai | FAUX | Renvoie ou définit le degré de transparence de la ligne sous la forme d’une valeur comprise entre 0,0 (opaque) et 1,0 (clair). | |
Poids | Chaîne | Vrai | FAUX | Obtient ou définit le nom de la ligne. | |
PoidsPt | Flottant | Vrai | FAUX | Obtient ou définit l’épaisseur de la ligne en unité de points. |
Nom des enfants : - Barre d’erreur - Ligne de tendance