Labé
Contents
[
Hide
]
étiquette
Encapsule l’objet qui représente une étiquette dans une feuille de calcul.
Nom de la propriété | Type de propriété | Nullable | Lecture seulement | Valeur par défaut | Description |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
MsoDrawingType | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Type de forme automatique | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Placement | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Ligne supérieure gauche | Entier | Vrai | FAUX | ||
Haut | Entier | Vrai | FAUX | ||
Colonne supérieure gauche | Entier | Vrai | FAUX | ||
Gauche | Entier | Vrai | FAUX | ||
Ligne inférieure droite | Entier | Vrai | FAUX | ||
Bas | Entier | Vrai | FAUX | ||
Colonne inférieure droite | Entier | Vrai | FAUX | ||
Droite | Entier | Vrai | FAUX | ||
Largeur | Entier | Vrai | FAUX | ||
Hauteur | Entier | Vrai | FAUX | ||
X | Entier | Vrai | FAUX | ||
Oui | Entier | Vrai | FAUX | ||
Angle de rotation | Flottant | Vrai | FAUX | ||
Texte HTML | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Texte | Chaîne | Vrai | FAUX | Obtient ou définit le texte de l’étiquette de l’unité d’affichage. | |
Texte alternatif | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
TexteHorizontalAlignement | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
TexteHorizontalOverflow | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
Type d’orientation du texte | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
TexteVerticalAlignement | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
TexteVerticalOverflow | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
EstGroupe | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Est caché | Booléen | Vrai | FAUX | ||
IsLockAspectRatio | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Est verrouillé | Booléen | Vrai | FAUX | ||
EstImprimable | Booléen | Vrai | FAUX | ||
EstTexteEnveloppé | Booléen | Vrai | FAUX | ||
EstWordArt | Booléen | Vrai | FAUX | ||
Cellule liée | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
ZOrderPosition | Entier | Vrai | FAUX | ||
Police de caractère | Classe : Police | Vrai | FAUX | ||
Lien hypertexte | Chaîne | Vrai | FAUX | ||
lien | Classe : Lien | Vrai | FAUX |
Nom du parent : Forme