lin
Contents
[
Hide
]
línea
Encapsula el objeto que representa el formato de línea.
Nombre de la propiedad | tipo de propiedad | Anulable | Solo lectura | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
ComienzoFlechaLongitud | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica la longitud de la punta de flecha para el comienzo de una línea. | |
ComenzarAnchoDeFlecha | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica el ancho de la punta de flecha para el comienzo de una línea. | |
Tipo de inicio | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica una punta de flecha para el comienzo de una línea. | |
Tipo de tapa | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica las mayúsculas finales. | |
Color | Clase:Color | Verdadero | FALSO | Representa el de la línea. | |
Tipo compuesto | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica el tipo de línea compuesta. | |
Tipo de guión | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica el tipo de línea discontinua | |
FinFlechaLongitud | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica la longitud de la punta de flecha al final de una línea. | |
Ancho de flecha final | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica el ancho de la punta de flecha al final de una línea. | |
Tipo final | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica una punta de flecha para el final de una línea. | |
Relleno degradado | Clase:Relleno Degradado | Verdadero | FALSO | Representa relleno degradado. | |
IsAuto | Booleano | Verdadero | FALSO | Indica si este estilo de línea se asigna automáticamente. | |
EsAutomáticoColor | Booleano | Verdadero | FALSO | Indica si el color de la línea se asigna automáticamente. | |
Es visible | Booleano | Verdadero | FALSO | Representa si la línea es visible. | |
Tipo de unión | Cadena | Verdadero | FALSO | Especifica las tapas de unión. | |
Estilo | Cadena | Verdadero | FALSO | Representa el estilo de la línea. | |
Transparencia | Flotante | Verdadero | FALSO | Devuelve o establece el grado de transparencia de la línea como un valor de 0,0 (opaco) a 1,0 (claro). | |
Peso | Cadena | Verdadero | FALSO | Obtiene o establece el valor de la línea. | |
PesoPt | Flotante | Verdadero | FALSO | Obtiene o establece el peso de la línea en unidades de puntos. |
Nombre de los niños : - Barra de error - Línea de tendencia