ErrorBa
Contents
[
Hide
]
Barra de error
Representa la barra de error de la serie de datos.
Nombre de la propiedad | tipo de propiedad | Anulable | Solo lectura | Valor por defecto | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Enlace | Clase: enlace | Verdadero | FALSO | ||
Cantidad | Flotante | Verdadero | FALSO | Representa la cantidad de barra de error. El importe debe ser mayor o igual a cero. | |
Tipo de visualización | Cadena | Verdadero | FALSO | Representa el tipo de visualización de la barra de error. | |
Valor negativo | Cadena | Verdadero | FALSO | Representa la cantidad de error negativo cuando el tipo de barra de error es Personalizado. | |
MásValor | Cadena | Verdadero | FALSO | Representa la cantidad de error positivo cuando el tipo de barra de error es Personalizado. | |
MostrarMarcadorTarriba | Booleano | Verdadero | FALSO | Indica si se están formateando barras de error con una parte superior en T. | |
Tipo | Cadena | Verdadero | FALSO | Representa el tipo de importe de la barra de error. | |
ComienzoFlechaLongitud | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
ComenzarAnchoDeFlecha | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de inicio | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de tapa | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Color | Clase:Color | Verdadero | FALSO | ||
Tipo compuesto | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de guión | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
FinFlechaLongitud | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Ancho de flecha final | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Tipo final | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Relleno degradado | Clase:Relleno Degradado | Verdadero | FALSO | ||
IsAuto | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
EsAutomáticoColor | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Es visible | Booleano | Verdadero | FALSO | ||
Tipo de unión | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Estilo | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
Transparencia | Flotante | Verdadero | FALSO | ||
Peso | Cadena | Verdadero | FALSO | ||
PesoPt | Flotante | Verdadero | FALSO |
Nombre del padre : Línea