前十名过滤器
Contents
[
Hide
]
top10筛选器
代表前 10 个过滤器。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
标准 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
是百分比 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 表示项目是否为百分比。 | |
我停下 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 表示是否为顶部过滤器。 | |
项目 | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取并设置过滤器的项目。 |
代表前 10 个过滤器。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
标准 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
是百分比 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 表示项目是否为百分比。 | |
我停下 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 表示是否为顶部过滤器。 | |
项目 | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取并设置过滤器的项目。 |
© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.