表请求总数
Contents
[
Hide
]
表总请求数
表示表格总请求数
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
列表列索引 | 整数 | 真的 | 错误的 | 表示列表列索引。 | |
总计计算 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示总计计算。 | |
定制配方 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示自定义公式。 |
表示表格总请求数
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
列表列索引 | 整数 | 真的 | 错误的 | 表示列表列索引。 | |
总计计算 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示总计计算。 | |
定制配方 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示自定义公式。 |
© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.