情节
Contents
[
Hide
]
地块面积
封装代表图表中绘图区域的对象。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
內高 | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取或设置绘图区域的高度,以图表区域的 1/4000 为单位。 | |
內寬 | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取或设置绘图区域的宽度,以图表区域的 1/4000 为单位。 | |
内部X | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取或获取绘图区域上角的 x 坐标,以图表区域的 1/4000 为单位。 | |
内部 Y 轴 | 整数 | 真的 | 错误的 | 获取或获取绘图区域上角的 x 坐标,以图表区域的 1/4000 为单位。 | |
区域 | 类别:区域 | 真的 | 错误的 | ||
自动缩放字体 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
背景模式 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
边界 | 类别:线 | 真的 | 错误的 | ||
字体 | 类别:字体 | 真的 | 错误的 | ||
自动调整大小 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
内部模式 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
阴影 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
宽度 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
高度 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
X | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
是 | 整数 | 真的 | 错误的 |
父母名字 : 图表框架