马克
Contents
[
Hide
]
标记
表示折线图、散点图或雷达图中的标记。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
边界 | 类别:线 | 真的 | 错误的 | 获取边框。 | |
区域 | 类别:区域 | 真的 | 错误的 | 获取区域。 | |
标记尺寸 | 整数 | 真的 | 错误的 | 表示以点为单位的标记大小。适用于折线图、散点图或雷达图。 | |
标记样式 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示标记样式。适用于折线图、散点图或雷达图。 |
表示折线图、散点图或雷达图中的标记。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
边界 | 类别:线 | 真的 | 错误的 | 获取边框。 | |
区域 | 类别:区域 | 真的 | 错误的 | 获取区域。 | |
标记尺寸 | 整数 | 真的 | 错误的 | 表示以点为单位的标记大小。适用于折线图、散点图或雷达图。 | |
标记样式 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 表示标记样式。适用于折线图、散点图或雷达图。 |
© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.