支票簿
Contents
[
Hide
]
复选框
表示工作表中的复选框对象。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
已检查值 | 细绳 | 真的 | 错误的 | 获取或设置复选框的值。 | |
阴影 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 指示组合框是否具有三维阴影。 | |
价值 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 指示复选框是否被选中。 | |
姓名 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
绘图类型 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
自选图形类型 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
放置 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
左上行 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
顶部 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
左上列 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
左边 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
右下行 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
底部 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
右下栏 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
正确的 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
宽度 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
高度 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
X | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
是 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
旋转角度 | 漂浮的 | 真的 | 错误的 | ||
html文本 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
替代文本 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本水平对齐 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本水平溢出 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本方向类型 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本垂直对齐 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
文本垂直溢出 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
是组 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
隐藏 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
锁定纵横比 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
被锁住了 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
可打印 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
文本是否已包装 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
是否为艺术字 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | ||
链接单元格 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
ZOrder位置 | 整数 | 真的 | 错误的 | ||
字体 | 类别:字体 | 真的 | 错误的 | ||
超级链接 | 细绳 | 真的 | 错误的 | ||
关联 | 类别:链接 | 真的 | 错误的 |
父母名字 : 形状