摘要计算监控
Contents
[
Hide
]
摘要计算监控器
监控用户跟踪公式计算的进度。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
原始值 | 类:对象 | 真的 | 错误的 | 获取计算单元格的旧值。仅应在 和 中使用。 | |
值改变 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 单元格的值在计算后是否已更改。应仅用于 。 | |
计算值 | 类:对象 | 真的 | 错误的 | 获取单元格新计算的值。仅应在 中使用。 |
监控用户跟踪公式计算的进度。
属性名称 | 财产种类 | 可空 | 只读 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
原始值 | 类:对象 | 真的 | 错误的 | 获取计算单元格的旧值。仅应在 和 中使用。 | |
值改变 | 布尔值 | 真的 | 错误的 | 单元格的值在计算后是否已更改。应仅用于 。 | |
计算值 | 类:对象 | 真的 | 错误的 | 获取单元格新计算的值。仅应在 中使用。 |
© Aspose Pty Ltd 2001-2024. All Rights Reserved.