Vägg
Contents
[
Hide
]
väggar
Kapslar in objektet som representerar väggarna i ett 3D-diagram.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
CenterX | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar x-koordinaten för det nedre vänstra hörnet av väggens centrum i enheter på 1/4000 av diagrammets bredd efter anrop av metoden Chart.Calculate(). | |
CenterY | Heltal | Sann | Falsk | Får y-koordinaten för det nedre vänstra hörnet av väggens centrum i enheter på 1/4000 av diagrammets höjd efter anrop av metoden Chart.Calculate(). | |
Djup | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar djupet fram och bak i enheter på 1/4000 av diagrammets bredd efter anrop av metoden Chart.Calculate(). | |
Höjd | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar höjden från topp till botten i enheter av 1/4000 av diagrammets höjd efter anrop av metoden Chart.Calculate(). | |
Bredd | Heltal | Sann | Falsk | Hämtar bredden från vänster till höger i enheter på 1/4000 av diagrammets bredd efter anrop av metoden Chart.Calculate(). | |
Gräns | Klass: Linje | Sann | Falsk | ||
Bakgrundsfärg | Klass: Färg | Sann | Falsk | ||
FillFormat | Klass:FillFormat | Sann | Falsk | ||
Förgrundsfärg | Klass: Färg | Sann | Falsk | ||
Formatera | Sträng | Sann | Falsk | ||
Invertera OmNegativ | Boolean | Sann | Falsk | ||
Genomskinlighet | Flytande | Sann | Falsk |
Förälders namn : Golv