PageSetu
Contents
[
Hide
]
utskriftsformat
excel utskriftssida
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Svartvitt | Boolean | Sann | Falsk | Representerar om delar av dokumentet kommer att skrivas ut i svartvitt. | |
Bottenmarginal | Flytande | Sann | Falsk | Representerar storleken på bottenmarginalen, i centimeterenhet. | |
Center Horisontellt | Boolean | Sann | Falsk | Representerar om arket skrivs ut centrerat horisontellt. | |
Centrera Vertikalt | Boolean | Sann | Falsk | Representerar om arket skrivs ut centrerat vertikalt. | |
FirstPageNumber | Heltal | Sann | Falsk | Representerar det första sidnumret som kommer att användas när detta ark skrivs ut. | |
FitToPagesTall | Heltal | Sann | Falsk | Representerar antalet sidor som kalkylbladet skalas till när det skrivs ut. Standardvärdet är 1. | |
FitToPagesWide | Heltal | Sann | Falsk | Representerar antalet sidor som kalkylbladet skalas till när det skrivs ut. Standardvärdet är 1. | |
FooterMargin | Flytande | Sann | Falsk | Representerar avståndet från botten av sidan till sidfoten, i centimeterenhet. | |
HeaderMargin | Flytande | Sann | Falsk | Representerar avståndet från toppen av sidan till sidhuvudet, i centimeterenhet. | |
IsAutoFirstPageNumber | Boolean | Sann | Falsk | Indikerar om det första sidnumret tilldelas automatiskt. | |
IsHFAlignMargins | Boolean | Sann | Falsk | Anger om marginalerna för sidhuvud och sidfot är justerade med sidmarginalerna. Om den här egenskapen är sann kommer den vänstra sidhuvudet och sidfoten att justeras med den vänstra marginalen, och den högra sidhuvudet och sidfoten kommer att justeras med den högra marginalen. Det här alternativet är aktiverat som standard. | |
IsHFDiffFirst | Boolean | Sann | Falsk | True betyder att sidhuvudet/sidfoten på den första sidan skiljer sig från andra sidor. | |
IsHFDiffOddJämn | Boolean | Sann | Falsk | True betyder att sidhuvudet/sidfoten på de udda sidorna skiljer sig från udda sidor. | |
IsHFScaleWithDoc | Boolean | Sann | Falsk | Indikerar om sidhuvud och sidfot skalas med dokumentskalning. Gäller endast Excel 2007. | |
IsPercentScale | Boolean | Sann | Falsk | Om den här egenskapen är False styr egenskaperna FitToPagesWide och FitToPagesTall hur kalkylbladet skalas. | |
Vänster marginal | Flytande | Sann | Falsk | Representerar storleken på den vänstra marginalen, i centimeterenhet. | |
Beställa | Sträng | Sann | Falsk | Representerar den ordning som Microsoft Excel använder för att numrera sidor vid utskrift av ett stort kalkylblad. | |
Orientering | Sträng | Sann | Falsk | Representerar sidans utskriftsorientering. | |
Pappersformat | Sträng | Sann | Falsk | Representerar storleken på papperet. | |
PrintArea | Sträng | Sann | Falsk | Representerar intervallet som ska skrivas ut. | |
Skriv ut Kommentarer | Sträng | Sann | Falsk | Representerar hur kommentarer skrivs ut med arket. | |
Skriv ut Kopior | Heltal | Sann | Falsk | Hämta och ställer in antal kopior som ska skrivas ut. | |
PrintDraft | Boolean | Sann | Falsk | Anger om arket kommer att skrivas ut utan grafik. | |
PrintErrors | Sträng | Sann | Falsk | Anger vilken typ av utskriftsfel som visas. | |
PrintGridlines | Boolean | Sann | Falsk | Representerar om cellrutnät skrivs ut på sidan. | |
Utskriftsrubriker | Boolean | Sann | Falsk | Representerar om rad- och kolumnrubriker skrivs ut med denna sida. | |
Utskriftskvalitet | Heltal | Sann | Falsk | Representerar utskriftskvaliteten. | |
PrintTitleColumns | Sträng | Sann | Falsk | Representerar kolumnerna som innehåller cellerna som ska upprepas på vänster sida av varje sida. | |
PrintTitleRows | Sträng | Sann | Falsk | Representerar raderna som innehåller cellerna som ska upprepas överst på varje sida. | |
Högermarginal | Flytande | Sann | Falsk | Representerar storleken på den högra marginalen, i centimeterenhet. | |
TopMargin | Flytande | Sann | Falsk | Representerar storleken på den övre marginalen, i centimeterenhet. | |
Zoom | Heltal | Sann | Falsk | Representerar skalningsfaktorn i procent. Det bör vara mellan 10 och 400. | |
Rubrik | Behållare | Sann | Falsk | Representerar sidhuvudet. | |
Sidfot | Behållare | Sann | Falsk | Representerar sidfoten. | |
länk | Klass: Länk | Sann | Falsk |
Förälders namn : LinkElement