Ova
Contents
[
Hide
]
oval
Representerar den ovala formen.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
namn | Sträng | Sann | Falsk | ||
MsoDrawingType | Sträng | Sann | Falsk | ||
AutoShapeType | Sträng | Sann | Falsk | ||
Placering | Sträng | Sann | Falsk | ||
UpperLeftRow | Heltal | Sann | Falsk | ||
Topp | Heltal | Sann | Falsk | ||
Övre vänstra kolumnen | Heltal | Sann | Falsk | ||
Vänster | Heltal | Sann | Falsk | ||
Nedre högerrad | Heltal | Sann | Falsk | ||
Botten | Heltal | Sann | Falsk | ||
Nedre högerkolumn | Heltal | Sann | Falsk | ||
Höger | Heltal | Sann | Falsk | ||
Bredd | Heltal | Sann | Falsk | ||
Höjd | Heltal | Sann | Falsk | ||
X | Heltal | Sann | Falsk | ||
Y | Heltal | Sann | Falsk | ||
Rotations vinkel | Flytande | Sann | Falsk | ||
HtmlText | Sträng | Sann | Falsk | ||
Text | Sträng | Sann | Falsk | ||
Alternativtext | Sträng | Sann | Falsk | ||
TextHorizontal Alignment | Sträng | Sann | Falsk | ||
TextHorizontal Overflow | Sträng | Sann | Falsk | ||
TextOrientationType | Sträng | Sann | Falsk | ||
TextVerticalAlignment | Sträng | Sann | Falsk | ||
TextVerticalOverflow | Sträng | Sann | Falsk | ||
IsGroup | Boolean | Sann | Falsk | ||
Är gömd | Boolean | Sann | Falsk | ||
IsLockAspectRatio | Boolean | Sann | Falsk | ||
Är låst | Boolean | Sann | Falsk | ||
Är utskrivbar | Boolean | Sann | Falsk | ||
IsTextWrapped | Boolean | Sann | Falsk | ||
IsWordArt | Boolean | Sann | Falsk | ||
LinkedCell | Sträng | Sann | Falsk | ||
ZOrderPosition | Heltal | Sann | Falsk | ||
Font | Klass: Teckensnitt | Sann | Falsk | ||
Hyperlänk | Sträng | Sann | Falsk | ||
länk | Klass: Länk | Sann | Falsk |
Förälders namn : Form