ChartPoin
Contents
[
Hide
]
chartPoint
Representerar en enda punkt i en serie i ett diagram.
Egendomsnamn | Egenskapstyp | Nullbar | Endast läs | Standardvärde | Beskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Område | Klass: Område | Sann | Falsk | Får området. | |
Gräns | Klass: Linje | Sann | Falsk | Får gränsen. | |
Dataetiketter | Klass: DataLabels | Sann | Falsk | Returnerar ett DataLabels-objekt som representerar dataetiketten som är associerad med punkten. | |
Explosion | Heltal | Sann | Falsk | Avståndet för en öppen pajskiva från mitten av cirkeldiagrammet uttrycks i procent av pajdiametern. | |
Markör | Klass: Markör | Sann | Falsk | Får markören. | |
Skugga | Boolean | Sann | Falsk | Sant om kartpunkten har en skugga. | |
XVärde | Klass: Objekt | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in X-värdet för diagrampunkten. | |
YVärde | Klass: Objekt | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in Y-värdet för diagrampunkten. | |
IsInSecondaryPlot | Boolean | Sann | Falsk | Hämtar eller ställer in ett värde indikerar om dessa datapunkter finns i den andra cirkeln eller stapeln på en cirkel- eller stapeldiagram. | |
länk | Klass: Länk | Sann | Falsk |
Förälders namn : LinkElement